Prov. Riau  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kab. Bengkalis Detail
SD Siswa 1.983 1.983 0 0
SD Rp 446.175.000 446.175.000 0 0
SMP Siswa 1.793 1.793 0 0
SMP Rp 672.375.000 672.375.000 0 0
SMA Siswa 1.197 1.197 0 0
SMA Rp 1.077.300.000 1.077.300.000 0 0
SMK Siswa 505 505 0 0
SMK Rp 454.500.000 454.500.000 0 0
Total Siswa 5.478 5.478 0 0
Rp 2.650.350.000 2.650.350.000 0 0
Kab. Indragiri Hilir Detail
SD Siswa 1.444 1.444 0 0
SD Rp 324.900.000 324.900.000 0 0
SMP Siswa 1.090 1.090 0 0
SMP Rp 408.750.000 408.750.000 0 0
SMA Siswa 749 749 0 0
SMA Rp 674.100.000 674.100.000 0 0
SMK Siswa 187 187 0 0
SMK Rp 168.300.000 168.300.000 0 0
Total Siswa 3.470 3.470 0 0
Rp 1.576.050.000 1.576.050.000 0 0
Kab. Indragiri Hulu Detail
SD Siswa 1.041 1.041 0 0
SD Rp 234.225.000 234.225.000 0 0
SMP Siswa 1.029 1.029 0 0
SMP Rp 385.875.000 385.875.000 0 0
SMA Siswa 630 630 0 0
SMA Rp 567.000.000 567.000.000 0 0
SMK Siswa 559 559 0 0
SMK Rp 503.100.000 503.100.000 0 0
Total Siswa 3.259 3.259 0 0
Rp 1.690.200.000 1.690.200.000 0 0
Kab. Kampar Detail
SD Siswa 3.001 3.001 0 0
SD Rp 675.225.000 675.225.000 0 0
SMP Siswa 2.399 2.399 0 0
SMP Rp 899.625.000 899.625.000 0 0
SMA Siswa 1.955 1.955 0 0
SMA Rp 1.759.500.000 1.759.500.000 0 0
SMK Siswa 601 601 0 0
SMK Rp 540.900.000 540.900.000 0 0
Total Siswa 7.956 7.956 0 0
Rp 3.875.250.000 3.875.250.000 0 0
Kab. Kepulauan Meranti Detail
SD Siswa 1.821 1.821 0 0
SD Rp 409.725.000 409.725.000 0 0
SMP Siswa 1.211 1.211 0 0
SMP Rp 454.125.000 454.125.000 0 0
SMA Siswa 946 946 0 0
SMA Rp 851.400.000 851.400.000 0 0
SMK Siswa 228 228 0 0
SMK Rp 205.200.000 205.200.000 0 0
Total Siswa 4.206 4.206 0 0
Rp 1.920.450.000 1.920.450.000 0 0
Kab. Kuantan Singingi Detail
SD Siswa 1.074 1.074 0 0
SD Rp 241.650.000 241.650.000 0 0
SMP Siswa 859 859 0 0
SMP Rp 322.125.000 322.125.000 0 0
SMA Siswa 838 838 0 0
SMA Rp 754.200.000 754.200.000 0 0
SMK Siswa 382 382 0 0
SMK Rp 343.800.000 343.800.000 0 0
Total Siswa 3.153 3.153 0 0
Rp 1.661.775.000 1.661.775.000 0 0
Kab. Pelalawan Detail
SD Siswa 1.148 1.148 0 0
SD Rp 258.300.000 258.300.000 0 0
SMP Siswa 962 962 0 0
SMP Rp 360.750.000 360.750.000 0 0
SMA Siswa 451 451 0 0
SMA Rp 405.900.000 405.900.000 0 0
SMK Siswa 284 284 0 0
SMK Rp 255.600.000 255.600.000 0 0
Total Siswa 2.845 2.845 0 0
Rp 1.280.550.000 1.280.550.000 0 0
Kab. Rokan Hilir Detail
SD Siswa 2.088 2.088 0 0
SD Rp 469.800.000 469.800.000 0 0
SMP Siswa 1.675 1.675 0 0
SMP Rp 628.125.000 628.125.000 0 0
SMA Siswa 1.623 1.623 0 0
SMA Rp 1.460.700.000 1.460.700.000 0 0
SMK Siswa 366 366 0 0
SMK Rp 329.400.000 329.400.000 0 0
Total Siswa 5.752 5.752 0 0
Rp 2.888.025.000 2.888.025.000 0 0
Kab. Rokan Hulu Detail
SD Siswa 1.916 1.916 0 0
SD Rp 431.100.000 431.100.000 0 0
SMP Siswa 1.521 1.521 0 0
SMP Rp 570.375.000 570.375.000 0 0
SMA Siswa 897 897 0 0
SMA Rp 807.300.000 807.300.000 0 0
SMK Siswa 828 828 0 0
SMK Rp 745.200.000 745.200.000 0 0
Total Siswa 5.162 5.162 0 0
Rp 2.553.975.000 2.553.975.000 0 0
Kab. Siak Detail
SD Siswa 1.008 1.008 0 0
SD Rp 226.800.000 226.800.000 0 0
SMP Siswa 1.184 1.184 0 0
SMP Rp 444.000.000 444.000.000 0 0
SMA Siswa 924 924 0 0
SMA Rp 831.600.000 831.600.000 0 0
SMK Siswa 439 439 0 0
SMK Rp 395.100.000 395.100.000 0 0
Total Siswa 3.555 3.555 0 0
Rp 1.897.500.000 1.897.500.000 0 0
Kota Dumai Detail
SD Siswa 626 626 0 0
SD Rp 140.850.000 140.850.000 0 0
SMP Siswa 692 692 0 0
SMP Rp 259.500.000 259.500.000 0 0
SMA Siswa 334 334 0 0
SMA Rp 300.600.000 300.600.000 0 0
SMK Siswa 478 478 0 0
SMK Rp 430.200.000 430.200.000 0 0
Total Siswa 2.130 2.130 0 0
Rp 1.131.150.000 1.131.150.000 0 0
Kota Pekanbaru Detail
SD Siswa 1.270 1.270 0 0
SD Rp 285.750.000 285.750.000 0 0
SMP Siswa 1.429 1.429 0 0
SMP Rp 535.875.000 535.875.000 0 0
SMA Siswa 730 730 0 0
SMA Rp 657.000.000 657.000.000 0 0
SMK Siswa 1.471 1.471 0 0
SMK Rp 1.323.900.000 1.323.900.000 0 0
Total Siswa 4.900 4.900 0 0
Rp 2.802.525.000 2.802.525.000 0 0