Kecamatan Kec. Sendana   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKBM WAKE SENDANA (P9945762) | ||||||
| Siswa | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Dana | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | 0 | ||
| UPTD SMAN 1 SENDANA (40601310) | ||||||
| Siswa | 359 | 301 | 58 | 0 | ||
| Dana | 505.800.000 | 401.400.000 | 104.400.000 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
