Kecamatan Kec. Nosu   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPTD SMA NEGERI MASEWE (69954843) | ||||||
| Siswa | 82 | 80 | 2 | 0 | ||
| Dana | 131.400.000 | 127.800.000 | 3.600.000 | 0 | ||
| UPTD SMAN 1 NOSU (40601055) | ||||||
| Siswa | 270 | 228 | 42 | 0 | ||
| Dana | 442.800.000 | 367.200.000 | 75.600.000 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
