Kecamatan Kec. Aralle   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPTD SLB NEGERI BAITANG (69942465) | ||||||
| Siswa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dana | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | ||
| UPTD SMAN 1 ARALLE (40604617) | ||||||
| Siswa | 176 | 172 | 4 | 0 | ||
| Dana | 270.000.000 | 262.800.000 | 7.200.000 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
