Kecamatan Kec. Messawa   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMK BUNTU MASAKKE (69899154) | ||||||
| Siswa | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| Dana | 37.800.000 | 37.800.000 | 0 | 0 | ||
| UPTD SMKN 1 MESSAWA (69979153) | ||||||
| Siswa | 134 | 133 | 1 | 0 | ||
| Dana | 229.500.000 | 227.700.000 | 1.800.000 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
