Kecamatan Kec. Dapurang   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMKS SMART JAYA (69978089) | ||||||
| Siswa | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| Dana | 20.700.000 | 20.700.000 | 0 | 0 | ||
| UPTD SMKN 1 DAPURANG (40605629) | ||||||
| Siswa | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Dana | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
