Kecamatan Kec. Oba Selatan   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKBM INSAN KELAK (P9999607) | ||||||
| Siswa | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Dana | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | ||
| SMAN 14 TIDORE KEPULAUAN (69830665) | ||||||
| Siswa | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Dana | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 | 0 | ||
| SMAN 7 TIDORE KEPULAUAN (60202071) | ||||||
| Siswa | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
| Dana | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
