Kecamatan KEC. MOTI   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAN 7 KOTA TERNATE (60200782) | ||||||
| Siswa | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| Dana | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 | 0 | ||
| SMAN 9 KOTA TERNATE (60202502) | ||||||
| Siswa | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Dana | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
