Kecamatan Kec. Seluma Selatan   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLBN 1 SELUMA (10703405) | ||||||
| Siswa | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| Dana | 3.375.000 | 3.000.000 | 375.000 | 0 | ||
| SMP NEGERI 16 SELUMA (10701496) | ||||||
| Siswa | 67 | 61 | 6 | 0 | ||
| Dana | 36.750.000 | 32.625.000 | 4.125.000 | 0 | ||
| SMP NEGERI 44 SELUMA (10703406) | ||||||
| Siswa | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| Dana | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
