Kecamatan Kec. Topos   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPN 07 LEBONG (10701997) | ||||||
| Siswa | 165 | 151 | 14 | 0 | ||
| Dana | 109.875.000 | 99.375.000 | 10.500.000 | 0 | ||
| SMPN 17 LEBONG (10703086) | ||||||
| Siswa | 58 | 58 | 0 | 0 | ||
| Dana | 35.625.000 | 35.625.000 | 0 | 0 | ||
| SMPN 23 LEBONG (10703378) | ||||||
| Siswa | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Dana | 8.250.000 | 8.250.000 | 0 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
