Kecamatan Kec. Rimbo Pegadang   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPN 04 LEBONG (10701994) | ||||||
| Siswa | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Dana | 7.875.000 | 7.875.000 | 0 | 0 | ||
| SMPN 18 LEBONG (10703087) | ||||||
| Siswa | 31 | 30 | 1 | 0 | ||
| Dana | 18.750.000 | 18.000.000 | 750.000 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
