Kecamatan Kec. Tanjungagung Palik   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPN 43 BENGKULU UTARA (10702889) | ||||||
| Siswa | 96 | 88 | 8 | 0 | ||
| Dana | 62.250.000 | 56.250.000 | 6.000.000 | 0 | ||
| SMPN 44 BENGKULU UTARA (69830362) | ||||||
| Siswa | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| Dana | 19.125.000 | 19.125.000 | 0 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
