Kecamatan Kec. Air Napal   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPN 34 BENGKULU UTARA (10700220) | ||||||
| Siswa | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
| Dana | 23.625.000 | 23.625.000 | 0 | 0 | ||
| SMPN 35 BENGKULU UTARA (10703527) | ||||||
| Siswa | 27 | 25 | 2 | 0 | ||
| Dana | 17.625.000 | 16.125.000 | 1.500.000 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
