Kecamatan Kec. Andolo   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAN 6 KONAWE SELATAN (40401873) | ||||||
| Siswa | 90 | 90 | 0 | 0 | ||
| Dana | 95.400.000 | 95.400.000 | 0 | 0 | ||
| SMAS BIMA MAROA (40403376) | ||||||
| Siswa | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
| Dana | 30.600.000 | 30.600.000 | 0 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
