Kecamatan Kec. Tapin Selatan   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKBM SETIA KAWAN (P9934860) | ||||||
| Siswa | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Dana | 9.375.000 | 9.375.000 | 0 | 0 | ||
| SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN (30301504) | ||||||
| Siswa | 37 | 30 | 7 | 0 | ||
| Dana | 20.250.000 | 15.000.000 | 5.250.000 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
