Kecamatan Kec. Siantar Martoba   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMKN 3 PEMATANGSIANTAR (10211793) | ||||||
| Siswa | 243 | 237 | 6 | 0 | ||
| Dana | 306.000.000 | 295.200.000 | 10.800.000 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
