Nominasi Kec. Medan Perjuangan                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Sekolah | SK | Aktivasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| SMK Swasta APIPSU Medan | ||||
| Siswa | 4 | 0 | 0,00% | |
| Rp | 7.200.000 | 0 | 0,00% | |
| SMKN 4 MEDAN | ||||
| Siswa | 84 | 58 | 69,05% | |
| Rp | 151.200.000 | 104.400.000 | 69,05% | |
| SMKN 6 MEDAN | ||||
| Siswa | 67 | 57 | 85,07% | |
| Rp | 120.600.000 | 102.600.000 | 85,07% | |
| SMKS FARMASI APIPSU | ||||
| Siswa | 3 | 3 | 100,00% | |
| Rp | 5.400.000 | 5.400.000 | 100,00% | |
