Nominasi Kec. Mandrehe Utara                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Sekolah | SK | Aktivasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| SMKN 1 MANDREHE UTARA | ||||
| Siswa | 13 | 13 | 100,00% | |
| Rp | 23.400.000 | 23.400.000 | 100,00% | |
| SMKN 2 MANDREHE UTARA | ||||
| Siswa | 6 | 6 | 100,00% | |
| Rp | 10.800.000 | 10.800.000 | 100,00% | |
