Nominasi Kec. Marbau                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Sekolah | SK | Aktivasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| SMKS AL WASHLIYAH 1 MERBAU | ||||
| Siswa | 78 | 47 | 60,26% | |
| Rp | 140.400.000 | 84.600.000 | 60,26% | |
| SMKS AL WASHLIYAH 2 MERBAU | ||||
| Siswa | 123 | 74 | 60,16% | |
| Rp | 221.400.000 | 133.200.000 | 60,16% | |
| SMKS SUMBER MULYO | ||||
| Siswa | 5 | 0 | 0,00% | |
| Rp | 9.000.000 | 0 | 0,00% | |
