Nominasi Kec. Gido                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Sekolah | SK | Aktivasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| SMK Negeri 1 Gido | ||||
| Siswa | 29 | 25 | 86,21% | |
| Rp | 52.200.000 | 45.000.000 | 86,21% | |
| SMKS KRISTEN TOMOSA 2 | ||||
| Siswa | 21 | 21 | 100,00% | |
| Rp | 37.800.000 | 37.800.000 | 100,00% | |
