Nominasi Kec. Sentolo                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Sekolah | SK | Aktivasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| SLB PGRI SENTOLO | ||||
| Siswa | 4 | 2 | 50,00% | |
| Rp | 7.200.000 | 3.600.000 | 50,00% | |
| SMA NEGERI 1 SENTOLO | ||||
| Siswa | 48 | 32 | 66,67% | |
| Rp | 86.400.000 | 57.600.000 | 66,67% | |
