Nominasi Kab. Asmat (Pemekaran 2023)                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Agats | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 484 | 1 | 0,21% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 217.800.000 | 450.000 | 0,21% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 281 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 210.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 69 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 108.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 834 | 1 | 0,12% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 536.550.000 | 450.000 | 0.083869164103998 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Akat | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 90 | 2 | 2,22% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 40.500.000 | 900.000 | 2,22% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 48 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 36.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 138 | 2 | 1,45% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 76.500.000 | 900.000 | 1.1764705882353 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Aswi | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 56 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 25.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 56 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 25.200.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Atsj | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 188 | 1 | 0,53% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 84.600.000 | 450.000 | 0,53% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 46 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 34.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 17 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 28.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 251 | 1 | 0,40% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 147.900.000 | 450.000 | 0.30425963488844 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Awyu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 62 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 27.900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 58 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 43.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 120 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 71.400.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Ayib | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 5 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 2.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 5 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 2.250.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Betcbamu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 85 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 38.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 23 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 17.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 108 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 55.500.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Der Koumur | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 84 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 37.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 38 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 28.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 122 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 66.300.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Fayit | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 140 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 63.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 24 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 18.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 164 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 81.000.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Jetsy | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 131 | 36 | 27,48% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 58.950.000 | 16.200.000 | 27,48% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 131 | 36 | 27,48% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 58.950.000 | 16.200.000 | 27.480916030534 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Joerat | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 32 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 24.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 32 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 24.000.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Joutu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 128 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 57.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 128 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 57.600.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kolf Braza | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 72 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 32.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 72 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 32.400.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kopay | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 156 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 70.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 27 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 20.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 183 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 90.450.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Koroway Buluanop | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 22 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 9.900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 22 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 9.900.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Pantai Kasuari | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 282 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 126.900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 282 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 126.900.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Pulau Tiga | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 45 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 20.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 20 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 15.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 65 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 35.250.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Safan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 121 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 54.450.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 98 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 73.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 219 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 127.950.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sawa Erma | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 304 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 136.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 105 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 78.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 409 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 215.550.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sirets | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 147 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 66.150.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 65 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 48.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 213 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 115.800.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sor Ep | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 131 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 58.950.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 131 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 58.950.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Suator | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 266 | 1 | 0,38% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 119.700.000 | 450.000 | 0,38% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 52 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 39.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 318 | 1 | 0,31% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 158.700.000 | 450.000 | 0.28355387523629 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Suru-suru | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 37 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 16.650.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 37 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 16.650.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tomor Birip | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 75 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 33.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 75 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 33.750.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Unir Sirau | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 43 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 19.350.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 43 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 19.350.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  |