Nominasi Kab. Mappi (Pemekaran 2023)                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Assue | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 225 | 2 | 0,89% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 100.800.000 | 450.000 | 0,45% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 53 | 27 | 50,94% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 39.750.000 | 20.250.000 | 50,94% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 24 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 42.300.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 302 | 29 | 9,60% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 182.850.000 | 20.700.000 | 11.320754716981 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Bamgi | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 40 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 18.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 40 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 18.000.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Citak-Mitak | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 143 | 2 | 1,40% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 63.900.000 | 450.000 | 0,70% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 70 | 66 | 94,29% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 52.500.000 | 49.500.000 | 94,29% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 26 | 23 | 88,46% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 45.900.000 | 41.400.000 | 90,20% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 239 | 91 | 38,08% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 162.300.000 | 91.350.000 | 56.284658040665 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Edera | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 313 | 1 | 0,32% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 140.625.000 | 225.000 | 0,16% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 128 | 106 | 82,81% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 96.000.000 | 79.500.000 | 82,81% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 11 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 19.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 452 | 107 | 23,67% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 256.425.000 | 79.725.000 | 31.090962269669 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Haju | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 166 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 74.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 59 | 59 | 100,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 44.250.000 | 44.250.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 225 | 59 | 26,22% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 118.950.000 | 44.250.000 | 37.200504413619 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kaibar | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 28 | 1 | 3,57% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 12.375.000 | 225.000 | 1,82% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 46 | 45 | 97,83% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 34.500.000 | 33.750.000 | 97,83% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 74 | 46 | 62,16% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 46.875.000 | 33.975.000 | 72.48 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Mambioman Bapai | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 145 | 3 | 2,07% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 64.575.000 | 675.000 | 1,05% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 73 | 65 | 89,04% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 54.750.000 | 48.750.000 | 89,04% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 13 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 23.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 231 | 68 | 29,44% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 142.725.000 | 49.425.000 | 34.629532317394 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Minyamur | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 72 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 32.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 12 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 9.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 84 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 41.400.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Obaa | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 1.329 | 198 | 14,90% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 596.700.000 | 87.750.000 | 14,71% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 223 | 171 | 76,68% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 167.250.000 | 128.250.000 | 76,68% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 54 | 19 | 35,19% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 92.700.000 | 34.200.000 | 36,89% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 60 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 106.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 1.666 | 388 | 23,29% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 962.850.000 | 250.200.000 | 25.985355974451 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Passue | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 154 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 69.300.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 83 | 63 | 75,90% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 62.250.000 | 47.250.000 | 75,90% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 237 | 63 | 26,58% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 131.550.000 | 47.250.000 | 35.917901938426 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Passue Bawah | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 12 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 5.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 14 | 14 | 100,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 10.500.000 | 10.500.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 26 | 14 | 53,85% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 15.900.000 | 10.500.000 | 66.037735849057 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Syahcame | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 46 | 1 | 2,17% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 20.475.000 | 225.000 | 1,10% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 27 | 7 | 25,93% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 20.250.000 | 5.250.000 | 25,93% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 73 | 8 | 10,96% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 40.725.000 | 5.475.000 | 13.443830570902 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Ti  Zain | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 15 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 6.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 4 | 4 | 100,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 19 | 4 | 21,05% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 9.750.000 | 3.000.000 | 30.769230769231 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Venaha | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 45 | 1 | 2,22% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 20.025.000 | 225.000 | 1,12% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 15 | 13 | 86,67% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 11.250.000 | 9.750.000 | 86,67% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 60 | 14 | 23,33% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 31.275.000 | 9.975.000 | 31.89448441247 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Yakomi | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 17 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 7.650.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 20 | 10 | 50,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 15.000.000 | 7.500.000 | 50,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 37 | 10 | 27,03% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 22.650.000 | 7.500.000 | 33.112582781457 | 
                            
                                |  |