Nominasi Kab. Manokwari Selatan                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Dataran Isim | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Momi Waren | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 9 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 4.050.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 10 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 4.950.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Nenei | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 900.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Oransbari | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 13 | 13 | 100,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 4.875.000 | 4.875.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 14 | 13 | 92,86% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 5.775.000 | 4.875.000 | 84.415584415584 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Ransiki | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 80 | 60 | 75,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 36.000.000 | 27.000.000 | 75,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 41 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 36.900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 121 | 60 | 49,59% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 72.900.000 | 27.000.000 | 37.037037037037 | 
                            
                                |  |