Nominasi Kab. Teluk Bintuni                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Aranday | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 11 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 4.950.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 8 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 6.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 19 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 10.950.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Aroba | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 14 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 6.300.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 27 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 20.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 41 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 26.550.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Babo | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 14 | 12 | 85,71% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 6.300.000 | 5.400.000 | 85,71% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 6 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 4.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 3 | 3 | 100,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 5.400.000 | 5.400.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 23 | 15 | 65,22% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 16.200.000 | 10.800.000 | 66.666666666667 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Bintuni | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 122 | 26 | 21,31% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 54.900.000 | 11.700.000 | 21,31% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 66 | 9 | 13,64% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 49.125.000 | 6.375.000 | 12,98% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 47 | 9 | 19,15% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 82.800.000 | 16.200.000 | 19,57% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 235 | 44 | 18,72% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 186.825.000 | 34.275.000 | 18.346045764753 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Dataran Beimes | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Fafurwar | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 19 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 14.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 21 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 15.150.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kaitaro | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 14 | 3 | 21,43% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 6.300.000 | 1.350.000 | 21,43% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 15 | 3 | 20,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 8.100.000 | 1.350.000 | 16.666666666667 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kamundan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 14 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 10.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 5.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 19 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 16.800.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kuri | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 17 | 9 | 52,94% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 7.650.000 | 4.050.000 | 52,94% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 6 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 4.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 23 | 9 | 39,13% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 12.150.000 | 4.050.000 | 33.333333333333 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Manimeri | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 50 | 14 | 28,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 22.500.000 | 6.300.000 | 28,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 21 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 15.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 7 | 4 | 57,14% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 11.700.000 | 7.200.000 | 61,54% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 26 | 8 | 30,77% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 42.300.000 | 14.400.000 | 34,04% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 104 | 26 | 25,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 92.250.000 | 27.900.000 | 30.243902439024 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Masyeta | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 15 | 4 | 26,67% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 6.750.000 | 1.800.000 | 26,67% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 15 | 4 | 26,67% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 6.750.000 | 1.800.000 | 26.666666666667 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Merdey | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 20 | 1 | 5,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 9.000.000 | 450.000 | 5,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 6 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 4.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 1 | 100,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 1.800.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 27 | 2 | 7,41% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 15.300.000 | 2.250.000 | 14.705882352941 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Meyado | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 10 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 4.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 5 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 3.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 6 | 5 | 83,33% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 10.800.000 | 9.000.000 | 83,33% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 21 | 5 | 23,81% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 19.050.000 | 9.000.000 | 47.244094488189 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Moskona Barat | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 450.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 8 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 6.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 6 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 10.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 15 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 17.250.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Moskona Selatan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 17 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 7.650.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 8 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 6.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 25 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 13.650.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Moskona Timur | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 12 | 12 | 100,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 5.400.000 | 5.400.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 1.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 14 | 12 | 85,71% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 6.900.000 | 5.400.000 | 78.260869565217 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Moskona Utara | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 32 | 27 | 84,38% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 14.400.000 | 12.150.000 | 84,38% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 9 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 6.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 41 | 27 | 65,85% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 21.150.000 | 12.150.000 | 57.446808510638 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sumuri | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 48 | 6 | 12,50% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 21.600.000 | 2.700.000 | 12,50% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 36 | 2 | 5,56% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 27.000.000 | 1.500.000 | 5,56% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 5 | 3 | 60,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 9.000.000 | 5.400.000 | 60,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 89 | 11 | 12,36% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 57.600.000 | 9.600.000 | 16.666666666667 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tembuni | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 25 | 8 | 32,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 11.250.000 | 3.600.000 | 32,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 7 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 5.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 33 | 8 | 24,24% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 18.300.000 | 3.600.000 | 19.672131147541 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tomu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 36 | 10 | 27,78% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 16.200.000 | 4.500.000 | 27,78% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 10 | 1 | 10,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 7.500.000 | 750.000 | 10,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 5 | 5 | 100,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 51 | 16 | 31,37% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 32.700.000 | 14.250.000 | 43.577981651376 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tuhiba | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 14 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 6.300.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 3.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 18 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 9.300.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Wamesa | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 16 | 8 | 50,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 7.200.000 | 3.600.000 | 50,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 10 | 2 | 20,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 7.500.000 | 1.500.000 | 20,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 26 | 10 | 38,46% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 14.700.000 | 5.100.000 | 34.69387755102 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Weriagar | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 8 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 3.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 5 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 3.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 14 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 8.250.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  |