Nominasi Kab. Fak-Fak                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Bomberay | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 25 | 25 | 100,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 11.250.000 | 11.250.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 2.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 28 | 25 | 89,29% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 13.500.000 | 11.250.000 | 83.333333333333 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Fak-fak | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 119 | 47 | 39,50% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 53.550.000 | 21.150.000 | 39,50% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 39 | 19 | 48,72% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 29.250.000 | 14.250.000 | 48,72% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 36 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 57.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 19 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 34.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 213 | 66 | 30,99% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 174.600.000 | 35.400.000 | 20.274914089347 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Fak-fak Barat | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 29 | 26 | 89,66% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 13.050.000 | 11.700.000 | 89,66% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 19 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 14.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 15 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 25.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 63 | 26 | 41,27% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 52.500.000 | 11.700.000 | 22.285714285714 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Fak-fak Tengah | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 99 | 65 | 65,66% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 44.550.000 | 29.250.000 | 65,66% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 27 | 9 | 33,33% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 20.250.000 | 6.750.000 | 33,33% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 10 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 18.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 136 | 74 | 54,41% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 82.800.000 | 36.000.000 | 43.478260869565 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Fak-fak Timur | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 52 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 23.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 52 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 23.400.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Furwagi | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 750.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Karas | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 8 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 3.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 5 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 3.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 8 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 14.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 21 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 21.750.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kokas | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 33 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 14.850.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 11 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 8.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 10 | 5 | 50,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 18.000.000 | 9.000.000 | 50,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 54 | 5 | 9,26% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 41.100.000 | 9.000.000 | 21.897810218978 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kramongmongga | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 36 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 16.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 10 | 2 | 20,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 6.750.000 | 750.000 | 11,11% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 46 | 2 | 4,35% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 22.950.000 | 750.000 | 3.2679738562092 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Mbahamdandara | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 7 | 6 | 85,71% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 5.250.000 | 4.500.000 | 85,71% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 7 | 6 | 85,71% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 5.250.000 | 4.500.000 | 85.714285714286 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Pariwari | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 80 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 36.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 21 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 15.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 5.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 105 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 57.150.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Teluk Patipi | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 43 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 19.350.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 7 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 5.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 2.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 53 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 27.300.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tomage | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 8 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 14.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 13 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 16.950.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Wartutin | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 7 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 5.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 7 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 5.250.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  |