Nominasi Kab. halmahera Utara                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Galela | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 3.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 15 | 12 | 80,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 27.000.000 | 21.600.000 | 80,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 17 | 12 | 70,59% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 30.600.000 | 21.600.000 | 70.588235294118 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Galela Barat | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 19 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 8.550.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 40 | 9 | 22,50% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 72.000.000 | 16.200.000 | 22,50% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 13 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 23.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 72 | 9 | 12,50% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 103.950.000 | 16.200.000 | 15.584415584416 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Galela Selatan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 9 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 4.050.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 10 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 4.800.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Galela Utara | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 59 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 26.550.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 9 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 6.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 8 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 14.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 77 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 48.600.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kao | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 18 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 30.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 18 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 30.600.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kao Barat | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 13 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 5.850.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 15 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 11.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 29 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 18.000.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kao Teluk | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 44 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 78.300.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 44 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 78.300.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kao Utara | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 126 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 56.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 127 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 57.600.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Loloda Kepulauan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 47 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 83.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 47 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 83.700.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Loloda Utara | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 5 | 4 | 80,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 3.750.000 | 3.000.000 | 80,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 5 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 8.100.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 10 | 4 | 40,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 11.850.000 | 3.000.000 | 25.316455696203 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Malifut | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 16 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 7.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 1 | 1 | 100,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 750.000 | 750.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 13 | 13 | 100,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 23.400.000 | 23.400.000 | 100,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 32 | 14 | 43,75% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 33.150.000 | 24.150.000 | 72.850678733032 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tobelo | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 41 | 4 | 9,76% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 18.450.000 | 1.800.000 | 9,76% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 22 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 16.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 57 | 17 | 29,82% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 98.100.000 | 30.600.000 | 31,19% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 75 | 11 | 14,67% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 131.400.000 | 19.800.000 | 15,07% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 195 | 32 | 16,41% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 264.450.000 | 52.200.000 | 19.739081111741 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tobelo Barat | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 21 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 9.450.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 27 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 47.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 15 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 27.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 63 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 84.150.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tobelo Selatan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 8 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 14.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 7 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 6.300.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 15 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 20.700.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tobelo Tengah | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 69 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 31.050.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 70 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 31.950.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tobelo Timur | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 9 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 16.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 9 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 16.200.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tobelo Utara | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 8 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 3.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 17 | 17 | 100,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 12.750.000 | 12.750.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 32 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 51.300.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 16 | 6 | 37,50% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 27.900.000 | 10.800.000 | 38,71% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 73 | 23 | 31,51% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 95.550.000 | 23.550.000 | 24.646781789639 | 
                            
                                |  |