Nominasi Kab. Halmahera Barat                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Ibu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 197 | 78 | 39,59% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 88.650.000 | 35.100.000 | 39,59% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 27 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 20.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 2.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 17 | 17 | 100,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 30.600.000 | 30.600.000 | 100,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 243 | 95 | 39,09% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 142.200.000 | 65.700.000 | 46.20253164557 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Ibu Selatan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 173 | 37 | 21,39% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 77.175.000 | 15.975.000 | 20,70% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 23 | 7 | 30,43% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 17.250.000 | 5.250.000 | 30,43% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 196 | 44 | 22,45% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 94.425.000 | 21.225.000 | 22.478157267673 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Ibu Utara | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 450.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 9 | 9 | 100,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 16.200.000 | 16.200.000 | 100,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 10 | 9 | 90,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 16.650.000 | 16.200.000 | 97.297297297297 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Jailolo | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 556 | 49 | 8,81% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 250.200.000 | 22.050.000 | 8,81% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 170 | 25 | 14,71% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 127.500.000 | 18.750.000 | 14,71% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 11 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 10.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 9 | 5 | 55,56% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 15.300.000 | 9.000.000 | 58,82% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 746 | 79 | 10,59% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 403.800.000 | 49.800.000 | 12.332838038633 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Jailolo Selatan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 78 | 15 | 19,23% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 58.500.000 | 11.250.000 | 19,23% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 35 | 35 | 100,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 63.000.000 | 63.000.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 25 | 14 | 56,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 45.000.000 | 25.200.000 | 56,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 138 | 64 | 46,38% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 166.500.000 | 99.450.000 | 59.72972972973 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Jailolo Timur | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 27 | 22 | 81,48% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 20.250.000 | 16.500.000 | 81,48% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 10 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 18.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 37 | 22 | 59,46% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 38.250.000 | 16.500.000 | 43.137254901961 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Loloda | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 297 | 71 | 23,91% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 133.650.000 | 31.950.000 | 23,91% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 30 | 7 | 23,33% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 22.500.000 | 5.250.000 | 23,33% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 328 | 78 | 23,78% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 157.050.000 | 37.200.000 | 23.686723973257 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sahu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 263 | 98 | 37,26% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 118.350.000 | 44.100.000 | 37,26% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 42 | 5 | 11,90% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 31.500.000 | 3.750.000 | 11,90% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 28 | 28 | 100,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 47.700.000 | 47.700.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 7 | 7 | 100,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 12.600.000 | 12.600.000 | 100,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 340 | 138 | 40,59% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 210.150.000 | 108.150.000 | 51.46324054247 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sahu Timur | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 160 | 22 | 13,75% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 72.000.000 | 9.900.000 | 13,75% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 47 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 35.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 10 | 1 | 10,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 9.000.000 | 900.000 | 10,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 12 | 2 | 16,67% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 20.700.000 | 3.600.000 | 17,39% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 229 | 25 | 10,92% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 136.950.000 | 14.400.000 | 10.514786418401 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tabaru | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 162 | 26 | 16,05% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 72.900.000 | 11.700.000 | 16,05% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 16 | 1 | 6,25% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 12.000.000 | 750.000 | 6,25% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 54 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 96.300.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 232 | 27 | 11,64% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 181.200.000 | 12.450.000 | 6.8708609271523 | 
                            
                                |  |