Nominasi Kab. Jayapura
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Demta
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 375.000 0 0
 
Kec. Depapre
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMP   Rp 1.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 900.000 0 0,00%
Total   Siswa 5 0 0,00%
Total   Rp 2.400.000 0 0
 
Kec. Kemtuk
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 225.000 0 0
 
Kec. Kemtuk Gresi
SD Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SD   Rp 675.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMP   Rp 1.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 7 0 0,00%
Total   Rp 2.175.000 0 0
 
Kec. Nimbokrang
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.350.000 0 0
 
Kec. Nimboran
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 900.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMK   Rp 2.700.000 0 0,00%
Total   Siswa 6 0 0,00%
Total   Rp 4.050.000 0 0
 
Kec. Sentani
SD Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SD   Rp 900.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMP   Rp 1.875.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 14 0 0,00%
SMA   Rp 12.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 23 0 0,00%
Total   Rp 15.375.000 0 0
 
Kec. Sentani Timur
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMA   Rp 3.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMK   Rp 5.400.000 0 0,00%
Total   Siswa 10 0 0,00%
Total   Rp 9.000.000 0 0
 
Kec. Waibu
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMA   Rp 3.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 0 0,00%
Total   Rp 3.975.000 0 0
 
Kec. Yapsi
SD Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SD   Rp 900.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 8 0 0,00%
Total   Rp 3.975.000 0 0
 
Kec. Yokari
SD Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SD   Rp 900.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 900.000 0 0