Nominasi Kab. Toraja Utara
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Awan Rante karua
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 225.000 0 0
 
Kec. Balusu
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.350.000 0 0
 
Kec. Bangkelekila
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 2 0 0,00%
Total   Rp 600.000 0 0
 
Kec. Baruppu
SD Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SD   Rp 675.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.050.000 0 0
 
Kec. Buntao
SD Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SD   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 0 0,00%
Total   Rp 1.125.000 0 0
 
Kec. Buntu Pepasan
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 13 0 0,00%
SMP   Rp 4.875.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 17 0 0,00%
SMK   Rp 15.300.000 0 0,00%
Total   Siswa 32 0 0,00%
Total   Rp 20.625.000 0 0
 
Kec. Dende` Piongan Napo
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMP   Rp 1.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 6 0 0,00%
Total   Rp 1.950.000 0 0
 
Kec. Kapala Pitu
SD Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SD   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMP   Rp 1.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 900.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 10 0 0,00%
Total   Rp 3.525.000 0 0
 
Kec. Kesu
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMK   Rp 7.200.000 0 0,00%
Total   Siswa 13 0 0,00%
Total   Rp 10.650.000 0 0
 
Kec. Nanggala
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMP   Rp 1.875.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 6 0 0,00%
Total   Rp 2.100.000 0 0
 
Kec. Rantebua
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.200.000 0 0
 
Kec. Rantepao
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 9 0 0,00%
SMP   Rp 3.375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMK   Rp 2.700.000 0 0,00%
Total   Siswa 14 0 0,00%
Total   Rp 6.525.000 0 0
 
Kec. Rindingallo
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMP   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 900.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 8 0 0,00%
Total   Rp 3.375.000 0 0
 
Kec. Sa`dan
SD Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SD   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 10 0 0,00%
SMP   Rp 3.750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 15 0 0,00%
Total   Rp 4.875.000 0 0
 
Kec. Sanggalangi
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.350.000 0 0
 
Kec. Sesean
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMP   Rp 1.875.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMK   Rp 4.500.000 0 0,00%
Total   Siswa 11 0 0,00%
Total   Rp 6.600.000 0 0
 
Kec. Sesean Suloara
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 0 0,00%
Total   Rp 1.125.000 0 0
 
Kec. Sopai
SD Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SD   Rp 1.350.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMP   Rp 2.625.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 13 0 0,00%
Total   Rp 3.975.000 0 0
 
Kec. Tallunglipu
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMK   Rp 1.800.000 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 2.400.000 0 0
 
Kec. Tondon
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMP   Rp 1.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.500.000 0 0