Nominasi Kab. Bone
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Ajangale
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 2.250.000 0 0
 
Kec. Amali
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 2 0 0,00%
Total   Rp 1.800.000 0 0
 
Kec. Awangpone
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMP   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 900.000 0 0,00%
Total   Siswa 8 0 0,00%
Total   Rp 3.375.000 0 0
 
Kec. Barebbo
SD Sekolah Siswa 9 0 0,00%
SD   Rp 2.025.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMP   Rp 1.875.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 14 0 0,00%
Total   Rp 3.900.000 0 0
 
Kec. Bengo
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMA   Rp 5.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 9 0 0,00%
Total   Rp 6.225.000 0 0
 
Kec. Bontocani
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 2 0 0,00%
Total   Rp 600.000 0 0
 
Kec. Cenrana
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 0 0,00%
Total   Rp 2.625.000 0 0
 
Kec. Cina
SD Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SD   Rp 675.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 0 0,00%
Total   Rp 675.000 0 0
 
Kec. Dua Boccoe
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 0 0,00%
Total   Rp 1.125.000 0 0
 
Kec. Kahu
SD Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SD   Rp 900.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMP   Rp 2.625.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 13 0 0,00%
Total   Rp 5.325.000 0 0
 
Kec. Kajuara
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMP   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 900.000 0 0,00%
Total   Siswa 9 0 0,00%
Total   Rp 3.600.000 0 0
 
Kec. Lamuru
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 7 0 0,00%
Total   Rp 3.375.000 0 0
 
Kec. Lappariaja
SD Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SD   Rp 675.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.050.000 0 0
 
Kec. Libureng
SD Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SD   Rp 900.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 10 0 0,00%
Total   Rp 4.725.000 0 0
 
Kec. Mare
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMK   Rp 2.700.000 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 2.925.000 0 0
 
Kec. Palakka
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.200.000 0 0
 
Kec. Patimpeng
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMA   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 6 0 0,00%
Total   Rp 4.725.000 0 0
 
Kec. Ponre
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMA   Rp 6.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 10 0 0,00%
Total   Rp 7.275.000 0 0
 
Kec. Salomekko
SD Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SD   Rp 675.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 900.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.575.000 0 0
 
Kec. Sibulue
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMP   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 7 0 0,00%
Total   Rp 2.475.000 0 0
 
Kec. Tanete Riattang
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 11 0 0,00%
SMP   Rp 4.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 18 0 0,00%
SMA   Rp 16.200.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMK   Rp 1.800.000 0 0,00%
Total   Siswa 32 0 0,00%
Total   Rp 22.350.000 0 0
 
Kec. Tanete Riattang Barat
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMA   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 900.000 0 0,00%
Total   Siswa 10 0 0,00%
Total   Rp 6.600.000 0 0
 
Kec. Tanete Riattang Timur
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 0 0,00%
Total   Rp 975.000 0 0
 
Kec. Tellu Limpoe
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 225.000 0 0
 
Kec. Tellu Siattinge
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 11 0 0,00%
SMP   Rp 4.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 16 0 0,00%
Total   Rp 7.275.000 0 0
 
Kec. Tonra
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMP   Rp 1.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMA   Rp 3.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 8 0 0,00%
Total   Rp 5.100.000 0 0
 
Kec. Ulaweng
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMP   Rp 3.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 12 0 0,00%
Total   Rp 5.925.000 0 0