Nominasi Kab. Gowa
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Bajeng
SD Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SD   Rp 1.350.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 16 0 0,00%
SMP   Rp 6.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 11 0 0,00%
SMA   Rp 9.900.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMK   Rp 6.300.000 0 0,00%
Total   Siswa 40 0 0,00%
Total   Rp 23.550.000 0 0
 
Kec. Bajeng Barat
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMP   Rp 3.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMA   Rp 6.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 17 0 0,00%
Total   Rp 9.750.000 0 0
 
Kec. Barombong
SD Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SD   Rp 900.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMP   Rp 2.625.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 11 0 0,00%
Total   Rp 3.525.000 0 0
 
Kec. Biring Bulu
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMP   Rp 1.875.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 9 0 0,00%
Total   Rp 4.125.000 0 0
 
Kec. Bontolempangan
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMA   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 6 0 0,00%
Total   Rp 4.875.000 0 0
 
Kec. Bontomarannu
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMP   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 900.000 0 0,00%
Total   Siswa 12 0 0,00%
Total   Rp 6.300.000 0 0
 
Kec. Bontonompo
SD Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SD   Rp 1.350.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 9 0 0,00%
SMP   Rp 3.375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 15 0 0,00%
Total   Rp 4.725.000 0 0
 
Kec. Bontonompo Selatan
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 12 0 0,00%
SMP   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 13 0 0,00%
SMA   Rp 11.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 27 0 0,00%
Total   Rp 16.650.000 0 0
 
Kec. Bungaya
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 225.000 0 0
 
Kec. Manuju
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMP   Rp 1.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMA   Rp 3.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 9 0 0,00%
Total   Rp 5.325.000 0 0
 
Kec. Pallangga
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 14 0 0,00%
SMP   Rp 5.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 900.000 0 0,00%
Total   Siswa 19 0 0,00%
Total   Rp 8.400.000 0 0
 
Kec. Parang Loe
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMP   Rp 1.875.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 6 0 0,00%
Total   Rp 2.100.000 0 0
 
Kec. Parigi
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 0 0,00%
Total   Rp 2.700.000 0 0
 
Kec. Pattallassang
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 900.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMK   Rp 6.300.000 0 0,00%
Total   Siswa 11 0 0,00%
Total   Rp 8.025.000 0 0
 
Kec. Somba Opu
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 12 0 0,00%
SMP   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 17 0 0,00%
SMA   Rp 15.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 29 0 0,00%
SMK   Rp 26.100.000 0 0,00%
Total   Siswa 60 0 0,00%
Total   Rp 46.350.000 0 0
 
Kec. Tinggi Moncong
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMA   Rp 7.200.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 8 0 0,00%
Total   Rp 7.200.000 0 0
 
Kec. Tombolo Pao
SD Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SD   Rp 675.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 6 0 0,00%
Total   Rp 1.800.000 0 0
 
Kec. Tompobulu
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 900.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 2.025.000 0 0