Nominasi Kab. Banggai
Data Pencairan: SD: 2026-06-29 SMP: 2026-06-29 SMA: 2026-10-06 SMK: 2026-07-09

Jenjang     SK Aktivasi %
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 10 0 0,00%
SMP   Rp 7.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 10 0 0,00%
Total   Rp 7.125.000 0 0
 
Kec. Balantak
SD Sekolah Siswa 83 24 28,92%
SD   Rp 35.550.000 10.800.000 30,38%
SMP Sekolah Siswa 62 22 35,48%
SMP   Rp 45.750.000 16.500.000 36,07%
SMA Sekolah Siswa 57 0 0,00%
SMA   Rp 94.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 202 46 22,77%
Total   Rp 175.800.000 27.300.000 15.529010238908
 
Kec. Balantak Selatan
SD Sekolah Siswa 42 15 35,71%
SD   Rp 18.450.000 6.525.000 35,37%
SMP Sekolah Siswa 35 5 14,29%
SMP   Rp 24.750.000 3.750.000 15,15%
SMA Sekolah Siswa 38 0 0,00%
SMA   Rp 67.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 115 20 17,39%
Total   Rp 110.700.000 10.275.000 9.2818428184282
 
Kec. Balantak Utara
SD Sekolah Siswa 93 21 22,58%
SD   Rp 41.175.000 9.450.000 22,95%
SMP Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMP   Rp 4.875.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 43 0 0,00%
SMK   Rp 75.600.000 0 0,00%
Total   Siswa 143 21 14,69%
Total   Rp 121.650.000 9.450.000 7.7681874229346
 
Kec. Batui
SD Sekolah Siswa 153 76 49,67%
SD   Rp 63.900.000 30.825.000 48,24%
SMP Sekolah Siswa 55 28 50,91%
SMP   Rp 34.500.000 18.750.000 54,35%
SMA Sekolah Siswa 62 0 0,00%
SMA   Rp 101.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 270 104 38,52%
Total   Rp 200.100.000 49.575.000 24.775112443778
 
Kec. Batui Selatan
SD Sekolah Siswa 131 40 30,53%
SD   Rp 57.150.000 17.325.000 30,31%
SMP Sekolah Siswa 29 16 55,17%
SMP   Rp 19.875.000 10.125.000 50,94%
SMA Sekolah Siswa 97 0 0,00%
SMA   Rp 166.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 36 0 0,00%
SMK   Rp 63.900.000 0 0,00%
Total   Siswa 293 56 19,11%
Total   Rp 307.425.000 27.450.000 8.9290070748963
 
Kec. Bualemo
SD Sekolah Siswa 335 99 29,55%
SD   Rp 141.525.000 40.050.000 28,30%
SMP Sekolah Siswa 130 42 32,31%
SMP   Rp 91.125.000 27.750.000 30,45%
SMA Sekolah Siswa 80 0 0,00%
SMA   Rp 132.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 23 0 0,00%
SMK   Rp 38.700.000 0 0,00%
Total   Siswa 568 141 24,82%
Total   Rp 403.650.000 67.800.000 16.796729840208
 
Kec. Bunta
SD Sekolah Siswa 170 107 62,94%
SD   Rp 73.125.000 46.350.000 63,38%
SMP Sekolah Siswa 58 32 55,17%
SMP   Rp 33.750.000 16.500.000 48,89%
SMA Sekolah Siswa 102 0 0,00%
SMA   Rp 172.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 42 0 0,00%
SMK   Rp 73.800.000 0 0,00%
Total   Siswa 372 139 37,37%
Total   Rp 353.475.000 62.850.000 17.780606832166
 
Kec. Kintom
SD Sekolah Siswa 131 45 34,35%
SD   Rp 54.900.000 19.125.000 34,84%
SMP Sekolah Siswa 13 9 69,23%
SMP   Rp 8.250.000 5.250.000 63,64%
SMA Sekolah Siswa 52 0 0,00%
SMA   Rp 91.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 1.800.000 0 0,00%
Total   Siswa 197 54 27,41%
Total   Rp 156.750.000 24.375.000 15.55023923445
 
Kec. Lamala
SD Sekolah Siswa 111 20 18,02%
SD   Rp 47.925.000 8.775.000 18,31%
SMP Sekolah Siswa 37 26 70,27%
SMP   Rp 25.500.000 19.500.000 76,47%
SMA Sekolah Siswa 45 0 0,00%
SMA   Rp 77.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 193 46 23,83%
Total   Rp 150.825.000 28.275.000 18.746892093486
 
Kec. Lobu
SD Sekolah Siswa 47 33 70,21%
SD   Rp 20.700.000 14.400.000 69,57%
SMP Sekolah Siswa 34 18 52,94%
SMP   Rp 18.750.000 9.375.000 50,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 81 51 62,96%
Total   Rp 39.450.000 23.775.000 60.266159695817
 
Kec. Luwuk
SD Sekolah Siswa 220 78 35,45%
SD   Rp 95.175.000 33.075.000 34,75%
SMP Sekolah Siswa 106 65 61,32%
SMP   Rp 64.875.000 34.500.000 53,18%
SMA Sekolah Siswa 343 0 0,00%
SMA   Rp 609.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 212 0 0,00%
SMK   Rp 349.200.000 0 0,00%
Total   Siswa 881 143 16,23%
Total   Rp 1.118.550.000 67.575.000 6.0413034732466
 
Kec. Luwuk Selatan
SD Sekolah Siswa 144 4 2,78%
SD   Rp 63.900.000 1.575.000 2,46%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMK   Rp 12.600.000 0 0,00%
Total   Siswa 152 4 2,63%
Total   Rp 76.500.000 1.575.000 2.0588235294118
 
Kec. Luwuk Timur
SD Sekolah Siswa 206 14 6,80%
SD   Rp 89.325.000 5.625.000 6,30%
SMP Sekolah Siswa 55 9 16,36%
SMP   Rp 39.000.000 6.375.000 16,35%
SMA Sekolah Siswa 56 0 0,00%
SMA   Rp 98.100.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 29 0 0,00%
SMK   Rp 47.700.000 0 0,00%
Total   Siswa 346 23 6,65%
Total   Rp 274.125.000 12.000.000 4.3775649794802
 
Kec. Luwuk Utara
SD Sekolah Siswa 158 63 39,87%
SD   Rp 67.275.000 26.550.000 39,46%
SMP Sekolah Siswa 42 16 38,10%
SMP   Rp 26.625.000 9.750.000 36,62%
SMA Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMA   Rp 6.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 11 0 0,00%
SMK   Rp 18.000.000 0 0,00%
Total   Siswa 215 79 36,74%
Total   Rp 118.200.000 36.300.000 30.710659898477
 
Kec. Mantoh
SD Sekolah Siswa 204 29 14,22%
SD   Rp 88.425.000 12.150.000 13,74%
SMP Sekolah Siswa 78 23 29,49%
SMP   Rp 57.000.000 16.125.000 28,29%
SMA Sekolah Siswa 105 0 0,00%
SMA   Rp 182.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 387 52 13,44%
Total   Rp 328.125.000 28.275.000 8.6171428571429
 
Kec. Masama
SD Sekolah Siswa 143 13 9,09%
SD   Rp 62.775.000 4.725.000 7,53%
SMP Sekolah Siswa 53 18 33,96%
SMP   Rp 37.875.000 12.000.000 31,68%
SMA Sekolah Siswa 52 0 0,00%
SMA   Rp 91.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 248 31 12,50%
Total   Rp 192.450.000 16.725.000 8.6905689789556
 
Kec. Moilong
SD Sekolah Siswa 110 19 17,27%
SD   Rp 47.475.000 7.650.000 16,11%
SMP Sekolah Siswa 38 20 52,63%
SMP   Rp 24.375.000 12.750.000 52,31%
SMA Sekolah Siswa 92 0 0,00%
SMA   Rp 164.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 96 0 0,00%
SMK   Rp 164.700.000 0 0,00%
Total   Siswa 336 39 11,61%
Total   Rp 401.250.000 20.400.000 5.0841121495327
 
Kec. Nambo
SD Sekolah Siswa 59 23 38,98%
SD   Rp 26.100.000 10.125.000 38,79%
SMP Sekolah Siswa 31 13 41,94%
SMP   Rp 17.625.000 6.750.000 38,30%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 3.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 52 0 0,00%
SMK   Rp 87.300.000 0 0,00%
Total   Siswa 144 36 25,00%
Total   Rp 134.625.000 16.875.000 12.534818941504
 
Kec. Nuhon
SD Sekolah Siswa 172 70 40,70%
SD   Rp 75.150.000 30.825.000 41,02%
SMP Sekolah Siswa 58 28 48,28%
SMP   Rp 37.125.000 16.875.000 45,45%
SMA Sekolah Siswa 89 0 0,00%
SMA   Rp 149.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 24 0 0,00%
SMK   Rp 39.600.000 0 0,00%
Total   Siswa 343 98 28,57%
Total   Rp 301.275.000 47.700.000 15.832710978342
 
Kec. Pagimana
SD Sekolah Siswa 293 136 46,42%
SD   Rp 121.050.000 54.450.000 44,98%
SMP Sekolah Siswa 94 23 24,47%
SMP   Rp 64.875.000 15.000.000 23,12%
SMA Sekolah Siswa 317 0 0,00%
SMA   Rp 532.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 704 159 22,59%
Total   Rp 718.725.000 69.450.000 9.6629447980799
 
Kec. Simpang Raya
SD Sekolah Siswa 122 74 60,66%
SD   Rp 52.875.000 32.400.000 61,28%
SMP Sekolah Siswa 58 47 81,03%
SMP   Rp 39.750.000 32.625.000 82,08%
SMA Sekolah Siswa 40 0 0,00%
SMA   Rp 68.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 220 121 55,00%
Total   Rp 161.025.000 65.025.000 40.381928272007
 
Kec. Toili
SD Sekolah Siswa 310 133 42,90%
SD   Rp 134.550.000 58.275.000 43,31%
SMP Sekolah Siswa 142 36 25,35%
SMP   Rp 99.000.000 22.500.000 22,73%
SMA Sekolah Siswa 183 0 0,00%
SMA   Rp 315.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 82 0 0,00%
SMK   Rp 144.000.000 0 0,00%
Total   Siswa 717 169 23,57%
Total   Rp 692.550.000 80.775.000 11.663417803769
 
Kec. Toili Barat
SD Sekolah Siswa 224 149 66,52%
SD   Rp 96.975.000 63.450.000 65,43%
SMP Sekolah Siswa 85 42 49,41%
SMP   Rp 58.875.000 29.250.000 49,68%
SMA Sekolah Siswa 81 0 0,00%
SMA   Rp 143.100.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 90 0 0,00%
SMK   Rp 159.300.000 0 0,00%
Total   Siswa 480 191 39,79%
Total   Rp 458.250.000 92.700.000 20.229132569558