Nominasi Kab. Kepulauan Talaud                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Beo | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 91 | 41 | 45,05% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 40.950.000 | 18.450.000 | 45,05% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 8 | 3 | 37,50% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 6.000.000 | 2.250.000 | 37,50% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 20 | 20 | 100,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 36.000.000 | 36.000.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 119 | 64 | 53,78% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 82.950.000 | 56.700.000 | 68.354430379747 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Beo Selatan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 450.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 450.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Beo Utara | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 13 | 1 | 7,69% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 5.850.000 | 450.000 | 7,69% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 13 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 9.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 26 | 1 | 3,85% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 15.600.000 | 450.000 | 2.8846153846154 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Damau | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 31 | 12 | 38,71% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 13.950.000 | 5.400.000 | 38,71% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 6 | 4 | 66,67% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 4.500.000 | 3.000.000 | 66,67% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 37 | 16 | 43,24% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 18.450.000 | 8.400.000 | 45.528455284553 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Essang | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 1.350.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 2 | 1 | 50,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 1.500.000 | 750.000 | 50,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 6 | 1 | 16,67% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 4.650.000 | 750.000 | 16.129032258065 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Essang Selatan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 8 | 7 | 87,50% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 3.600.000 | 3.150.000 | 87,50% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 2.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 2.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 13 | 7 | 53,85% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 8.550.000 | 3.150.000 | 36.842105263158 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Gemeh | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 36 | 27 | 75,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 16.200.000 | 12.150.000 | 75,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 12 | 7 | 58,33% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 9.000.000 | 5.250.000 | 58,33% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 5.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 5.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 54 | 34 | 62,96% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 36.000.000 | 17.400.000 | 48.333333333333 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kabaruan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 25 | 5 | 20,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 11.250.000 | 2.250.000 | 20,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 6 | 4 | 66,67% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 4.500.000 | 3.000.000 | 66,67% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 2.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 33 | 9 | 27,27% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 18.450.000 | 5.250.000 | 28.455284552846 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kalongan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 9 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 4.050.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 10 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 4.800.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Lirung | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 15 | 10 | 66,67% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 6.750.000 | 4.500.000 | 66,67% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 4 | 4 | 100,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 19 | 14 | 73,68% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 9.750.000 | 7.500.000 | 76.923076923077 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Melonguane | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 108 | 85 | 78,70% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 48.600.000 | 38.250.000 | 78,70% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 38 | 31 | 81,58% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 28.500.000 | 23.250.000 | 81,58% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 15 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 24.300.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 161 | 116 | 72,05% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 101.400.000 | 61.500.000 | 60.650887573964 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Melonguane Timur | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 23 | 19 | 82,61% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 10.350.000 | 8.550.000 | 82,61% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 25 | 19 | 76,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 12.900.000 | 8.550.000 | 66.279069767442 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Miangas | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 3 | 3 | 100,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 1.350.000 | 1.350.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 3 | 1 | 33,33% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 2.250.000 | 750.000 | 33,33% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 3.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 8 | 4 | 50,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 7.200.000 | 2.100.000 | 29.166666666667 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Moronge | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 2 | 1 | 50,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 900.000 | 450.000 | 50,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 1 | 1 | 100,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 750.000 | 750.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 3 | 2 | 66,67% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 1.650.000 | 1.200.000 | 72.727272727273 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Nanusa | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 2.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 7 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 4.050.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Pulutan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 27 | 24 | 88,89% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 12.150.000 | 10.800.000 | 88,89% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 27 | 24 | 88,89% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 12.150.000 | 10.800.000 | 88.888888888889 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Rainis | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 112 | 76 | 67,86% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 50.400.000 | 34.200.000 | 67,86% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 34 | 30 | 88,24% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 25.500.000 | 22.500.000 | 88,24% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 9 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 16.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 155 | 106 | 68,39% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 92.100.000 | 56.700.000 | 61.563517915309 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Salibabu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 139 | 130 | 93,53% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 62.550.000 | 58.500.000 | 93,53% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 32 | 15 | 46,88% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 24.000.000 | 11.250.000 | 46,88% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 7.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 175 | 145 | 82,86% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 93.750.000 | 69.750.000 | 74.4 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tanpa Namma | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 81 | 44 | 54,32% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 36.450.000 | 19.800.000 | 54,32% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 32 | 8 | 25,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 24.000.000 | 6.000.000 | 25,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 5 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 7.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 118 | 52 | 44,07% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 67.650.000 | 25.800.000 | 38.137472283814 | 
                            
                                |  |