Nominasi Kab. Mahakam Ulu                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | KEC. LAHAM | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 112 | 4 | 3,57% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 50.400.000 | 1.800.000 | 3,57% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 20 | 15 | 75,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 15.000.000 | 11.250.000 | 75,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 132 | 19 | 14,39% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 65.400.000 | 13.050.000 | 19.954128440367 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | KEC. LONG APARI | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 57 | 28 | 49,12% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 25.650.000 | 12.600.000 | 49,12% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 26 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 45.900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 83 | 28 | 33,73% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 71.550.000 | 12.600.000 | 17.610062893082 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | KEC. LONG BAGUN | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 303 | 182 | 60,07% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 136.350.000 | 81.900.000 | 60,07% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 61 | 33 | 54,10% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 45.750.000 | 24.750.000 | 54,10% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 49 | 24 | 48,98% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 88.200.000 | 43.200.000 | 48,98% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 413 | 239 | 57,87% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 270.300.000 | 149.850.000 | 55.438401775805 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | KEC. LONG HUBUNG | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 261 | 143 | 54,79% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 117.450.000 | 64.350.000 | 54,79% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 15 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 11.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 7 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 11.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 284 | 143 | 50,35% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 141.300.000 | 64.350.000 | 45.541401273885 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | KEC. LONG PAHANGAI | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 208 | 9 | 4,33% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 93.600.000 | 4.050.000 | 4,33% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 32 | 27 | 84,38% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 24.000.000 | 20.250.000 | 84,38% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 240 | 36 | 15,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 117.600.000 | 24.300.000 | 20.663265306122 | 
                            
                                |  |