Nominasi Kab. Tabalong
Data Pencairan: SD: 2025-10-15 SMP: 2025-10-15 SMA: 2025-09-30 SMK: 2025-09-30

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Banua Lawas
SD Sekolah Siswa 30 4 13,33%
SD   Rp 13.500.000 1.800.000 13,33%
SMP Sekolah Siswa 24 13 54,17%
SMP   Rp 18.000.000 9.750.000 54,17%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 9 0 0,00%
SMK   Rp 16.200.000 0 0,00%
Total   Siswa 63 17 26,98%
Total   Rp 47.700.000 11.550.000 24.213836477987
 
Kec. Bintang Ara
SD Sekolah Siswa 41 9 21,95%
SD   Rp 18.450.000 4.050.000 21,95%
SMP Sekolah Siswa 30 17 56,67%
SMP   Rp 22.500.000 12.750.000 56,67%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 3.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 73 26 35,62%
Total   Rp 44.550.000 16.800.000 37.710437710438
 
Kec. Haruai
SD Sekolah Siswa 77 23 29,87%
SD   Rp 34.650.000 10.350.000 29,87%
SMP Sekolah Siswa 36 11 30,56%
SMP   Rp 27.000.000 8.250.000 30,56%
SMA Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMA   Rp 10.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 119 34 28,57%
Total   Rp 72.450.000 18.600.000 25.672877846791
 
Kec. Jaro
SD Sekolah Siswa 40 11 27,50%
SD   Rp 18.000.000 4.950.000 27,50%
SMP Sekolah Siswa 12 6 50,00%
SMP   Rp 9.000.000 4.500.000 50,00%
SMA Sekolah Siswa 13 0 0,00%
SMA   Rp 21.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 65 17 26,15%
Total   Rp 48.600.000 9.450.000 19.444444444444
 
Kec. Kelua
SD Sekolah Siswa 40 20 50,00%
SD   Rp 18.000.000 9.000.000 50,00%
SMP Sekolah Siswa 32 13 40,63%
SMP   Rp 24.000.000 9.750.000 40,63%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 73 33 45,21%
Total   Rp 43.800.000 18.750.000 42.808219178082
 
Kec. Muara Harus
SD Sekolah Siswa 59 0 0,00%
SD   Rp 26.550.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 15 12 80,00%
SMP   Rp 11.250.000 9.000.000 80,00%
SMA Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMA   Rp 14.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 82 12 14,63%
Total   Rp 52.200.000 9.000.000 17.241379310345
 
Kec. Muara Uya
SD Sekolah Siswa 78 51 65,38%
SD   Rp 35.100.000 22.950.000 65,38%
SMP Sekolah Siswa 57 49 85,96%
SMP   Rp 42.750.000 36.750.000 85,96%
SMA Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMA   Rp 12.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 142 100 70,42%
Total   Rp 90.450.000 59.700.000 66.003316749585
 
Kec. Murung Pudak
SD Sekolah Siswa 142 38 26,76%
SD   Rp 63.900.000 17.100.000 26,76%
SMP Sekolah Siswa 32 16 50,00%
SMP   Rp 24.000.000 12.000.000 50,00%
SMA Sekolah Siswa 26 11 42,31%
SMA   Rp 45.900.000 19.800.000 43,14%
SMK Sekolah Siswa 48 48 100,00%
SMK   Rp 86.400.000 86.400.000 100,00%
Total   Siswa 248 113 45,56%
Total   Rp 220.200.000 135.300.000 61.444141689373
 
Kec. Pugaan
SD Sekolah Siswa 11 4 36,36%
SD   Rp 4.950.000 1.800.000 36,36%
SMP Sekolah Siswa 2 1 50,00%
SMP   Rp 1.500.000 750.000 50,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 22 22 100,00%
SMK   Rp 39.600.000 39.600.000 100,00%
Total   Siswa 35 27 77,14%
Total   Rp 46.050.000 42.150.000 91.530944625407
 
Kec. Tanjung
SD Sekolah Siswa 156 54 34,62%
SD   Rp 70.200.000 24.300.000 34,62%
SMP Sekolah Siswa 40 15 37,50%
SMP   Rp 30.000.000 11.250.000 37,50%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 5 1 20,00%
SMK   Rp 8.100.000 900.000 11,11%
Total   Siswa 201 70 34,83%
Total   Rp 108.300.000 36.450.000 33.656509695291
 
Kec. Tanta
SD Sekolah Siswa 75 23 30,67%
SD   Rp 33.750.000 10.350.000 30,67%
SMP Sekolah Siswa 11 11 100,00%
SMP   Rp 8.250.000 8.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 86 34 39,53%
Total   Rp 42.000.000 18.600.000 44.285714285714
 
Kec. Upau
SD Sekolah Siswa 66 12 18,18%
SD   Rp 29.700.000 5.400.000 18,18%
SMP Sekolah Siswa 18 2 11,11%
SMP   Rp 13.500.000 1.500.000 11,11%
SMA Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMA   Rp 9.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 89 14 15,73%
Total   Rp 52.200.000 6.900.000 13.218390804598