Nominasi Kab. Kapuas
Data Pencairan: SD: 2025-12-26 SMP: 2025-12-26 SMA: 2025-12-23 SMK: 2025-12-23

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Basarang
SD Sekolah Siswa 199 52 26,13%
SD   Rp 73.125.000 18.450.000 25,23%
SMP Sekolah Siswa 69 47 68,12%
SMP   Rp 46.500.000 30.375.000 65,32%
SMA Sekolah Siswa 121 103 85,12%
SMA   Rp 215.100.000 182.700.000 84,94%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 389 202 51,93%
Total   Rp 334.725.000 231.525.000 69.16872059153
 
Kec. Bataguh
SD Sekolah Siswa 556 400 71,94%
SD   Rp 195.300.000 144.000.000 73,73%
SMP Sekolah Siswa 112 52 46,43%
SMP   Rp 79.500.000 36.750.000 46,23%
SMA Sekolah Siswa 2 1 50,00%
SMA   Rp 3.600.000 1.800.000 50,00%
SMK Sekolah Siswa 97 12 12,37%
SMK   Rp 171.000.000 21.600.000 12,63%
Total   Siswa 767 465 60,63%
Total   Rp 449.400.000 204.150.000 45.427236315087
 
Kec. Dadahup
SD Sekolah Siswa 106 84 79,25%
SD   Rp 47.700.000 37.800.000 79,25%
SMP Sekolah Siswa 29 25 86,21%
SMP   Rp 18.375.000 16.125.000 87,76%
SMA Sekolah Siswa 44 42 95,45%
SMA   Rp 76.500.000 72.900.000 95,29%
SMK Sekolah Siswa 33 30 90,91%
SMK   Rp 56.700.000 51.300.000 90,48%
Total   Siswa 212 181 85,38%
Total   Rp 199.275.000 178.125.000 89.38652615732
 
Kec. Kapuas Barat
SD Sekolah Siswa 331 196 59,21%
SD   Rp 116.325.000 69.525.000 59,77%
SMP Sekolah Siswa 121 120 99,17%
SMP   Rp 79.125.000 78.375.000 99,05%
SMA Sekolah Siswa 114 104 91,23%
SMA   Rp 202.500.000 184.500.000 91,11%
SMK Sekolah Siswa 10 9 90,00%
SMK   Rp 16.200.000 14.400.000 88,89%
Total   Siswa 576 429 74,48%
Total   Rp 414.150.000 346.800.000 83.737776168055
 
Kec. Kapuas Hilir
SD Sekolah Siswa 166 52 31,33%
SD   Rp 53.775.000 15.750.000 29,29%
SMP Sekolah Siswa 50 37 74,00%
SMP   Rp 32.250.000 26.625.000 82,56%
SMA Sekolah Siswa 61 60 98,36%
SMA   Rp 107.100.000 105.300.000 98,32%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 277 149 53,79%
Total   Rp 193.125.000 147.675.000 76.466019417476
 
Kec. Kapuas Hulu
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 123 79 64,23%
SMP   Rp 83.250.000 54.750.000 65,77%
SMA Sekolah Siswa 86 0 0,00%
SMA   Rp 152.100.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 209 79 37,80%
Total   Rp 235.350.000 54.750.000 23.263224984066
 
Kec. Kapuas Kuala
SD Sekolah Siswa 98 26 26,53%
SD   Rp 44.100.000 11.700.000 26,53%
SMP Sekolah Siswa 83 57 68,67%
SMP   Rp 53.250.000 37.125.000 69,72%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 28 28 100,00%
SMK   Rp 49.500.000 49.500.000 100,00%
Total   Siswa 209 111 53,11%
Total   Rp 146.850.000 98.325.000 66.956077630235
 
Kec. Kapuas Murung
SD Sekolah Siswa 133 95 71,43%
SD   Rp 59.400.000 42.300.000 71,21%
SMP Sekolah Siswa 27 23 85,19%
SMP   Rp 18.375.000 16.500.000 89,80%
SMA Sekolah Siswa 63 55 87,30%
SMA   Rp 110.700.000 96.300.000 86,99%
SMK Sekolah Siswa 73 60 82,19%
SMK   Rp 129.600.000 106.200.000 81,94%
Total   Siswa 296 233 78,72%
Total   Rp 318.075.000 261.300.000 82.150436217873
 
Kec. Kapuas Tengah
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 313 247 78,91%
SMP   Rp 224.625.000 181.875.000 80,97%
SMA Sekolah Siswa 55 0 0,00%
SMA   Rp 96.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 53 0 0,00%
SMK   Rp 93.600.000 0 0,00%
Total   Siswa 421 247 58,67%
Total   Rp 414.525.000 181.875.000 43.875520173693
 
Kec. Kapuas Timur
SD Sekolah Siswa 113 76 67,26%
SD   Rp 35.100.000 25.425.000 72,44%
SMP Sekolah Siswa 36 27 75,00%
SMP   Rp 21.375.000 15.750.000 73,68%
SMA Sekolah Siswa 99 94 94,95%
SMA   Rp 171.900.000 162.900.000 94,76%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 248 197 79,44%
Total   Rp 228.375.000 204.075.000 89.35960591133
 
Kec. Mandau Talawang
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 42 24 57,14%
SMP   Rp 27.375.000 14.625.000 53,42%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 6 3 50,00%
SMK   Rp 9.000.000 3.600.000 40,00%
Total   Siswa 48 27 56,25%
Total   Rp 36.375.000 18.225.000 50.103092783505
 
Kec. Mantangai
SD Sekolah Siswa 987 653 66,16%
SD   Rp 408.600.000 272.925.000 66,80%
SMP Sekolah Siswa 225 135 60,00%
SMP   Rp 159.750.000 96.750.000 60,56%
SMA Sekolah Siswa 94 31 32,98%
SMA   Rp 163.800.000 53.100.000 32,42%
SMK Sekolah Siswa 113 40 35,40%
SMK   Rp 198.900.000 72.000.000 36,20%
Total   Siswa 1.419 859 60,54%
Total   Rp 931.050.000 494.775.000 53.141614306428
 
Kec. Pasak Talawang
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 98 0 0,00%
SMP   Rp 66.375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 63 8 12,70%
SMA   Rp 110.700.000 14.400.000 13,01%
SMK Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMK   Rp 14.400.000 0 0,00%
Total   Siswa 169 8 4,73%
Total   Rp 191.475.000 14.400.000 7.5205640423032
 
Kec. Pulau Petak
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 35 19 54,29%
SMP   Rp 24.750.000 12.750.000 51,52%
SMA Sekolah Siswa 53 52 98,11%
SMA   Rp 90.000.000 88.200.000 98,00%
SMK Sekolah Siswa 16 11 68,75%
SMK   Rp 27.000.000 18.000.000 66,67%
Total   Siswa 104 82 78,85%
Total   Rp 141.750.000 118.950.000 83.915343915344
 
Kec. Selat
SD Sekolah Siswa 603 339 56,22%
SD   Rp 225.225.000 121.050.000 53,75%
SMP Sekolah Siswa 148 101 68,24%
SMP   Rp 108.750.000 75.750.000 69,66%
SMA Sekolah Siswa 277 252 90,97%
SMA   Rp 485.100.000 441.000.000 90,91%
SMK Sekolah Siswa 202 61 30,20%
SMK   Rp 355.500.000 107.100.000 30,13%
Total   Siswa 1.230 753 61,22%
Total   Rp 1.174.575.000 744.900.000 63.418683353553
 
Kec. Tamban Catur
SD Sekolah Siswa 139 83 59,71%
SD   Rp 62.550.000 37.350.000 59,71%
SMP Sekolah Siswa 25 23 92,00%
SMP   Rp 16.125.000 15.375.000 95,35%
SMA Sekolah Siswa 46 44 95,65%
SMA   Rp 81.000.000 77.400.000 95,56%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 210 150 71,43%
Total   Rp 159.675.000 130.125.000 81.493658994833
 
Kec. Timpah
SD Sekolah Siswa 56 0 0,00%
SD   Rp 25.200.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 130 62 47,69%
SMP   Rp 92.250.000 46.500.000 50,41%
SMA Sekolah Siswa 113 13 11,50%
SMA   Rp 203.400.000 23.400.000 11,50%
SMK Sekolah Siswa 11 4 36,36%
SMK   Rp 18.000.000 5.400.000 30,00%
Total   Siswa 310 79 25,48%
Total   Rp 338.850.000 75.300.000 22.222222222222