Nominasi Kab. Klaten
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Bayat
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 0 0,00%
Total   Rp 3.150.000 0 0
 
Kec. Cawas
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMA   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 900.000 0 0,00%
Total   Siswa 11 0 0,00%
Total   Rp 6.975.000 0 0
 
Kec. Ceper
SD Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SD   Rp 675.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMP   Rp 1.875.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 8 0 0,00%
Total   Rp 2.550.000 0 0
 
Kec. Delanggu
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 2 0 0,00%
Total   Rp 450.000 0 0
 
Kec. Gantiwarno
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 900.000 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 900.000 0 0
 
Kec. Jatinom
SD Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SD   Rp 675.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 900.000 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.575.000 0 0
 
Kec. Jogonalan
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 225.000 0 0
 
Kec. Juwiring
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 225.000 0 0
 
Kec. Kalikotes
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 225.000 0 0
 
Kec. Karanganom
SD Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SD   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 0 0,00%
Total   Rp 1.125.000 0 0
 
Kec. Karangdowo
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 0 0,00%
Total   Rp 1.575.000 0 0
 
Kec. Kebonarum
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 225.000 0 0
 
Kec. Klaten Selatan
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMA   Rp 5.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 7 0 0,00%
Total   Rp 5.775.000 0 0
 
Kec. Klaten Utara
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 2.925.000 0 0
 
Kec. Manisrenggo
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 900.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 0 0,00%
Total   Rp 1.500.000 0 0
 
Kec. Ngawen
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 225.000 0 0
 
Kec. Pedan
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMK   Rp 1.800.000 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 2.400.000 0 0
 
Kec. Prambanan
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 900.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMK   Rp 2.700.000 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 3.600.000 0 0
 
Kec. Trucuk
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 225.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 900.000 0 0,00%
Total   Siswa 3 0 0,00%
Total   Rp 1.500.000 0 0
 
Kec. Tulung
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 2 0 0,00%
Total   Rp 750.000 0 0
 
Kec. Wedi
SD Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SD   Rp 1.575.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 8 0 0,00%
Total   Rp 1.950.000 0 0
 
Kec. Wonosari
SD Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SD   Rp 900.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 900.000 0 0