Nominasi Prov. Papua Barat Daya (Pemekaran 2023)
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Maybrat (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 198 0 0,00%
SD Rp 89.100.000 0 0,00%
SMP Siswa 112 0 0,00%
SMP Rp 84.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 24 0 0,00%
SMA Rp 25.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 1 0 0,00%
SMK Rp 1.800.000 0 0,00%
Total Siswa 335 0 0,00%
Total Rp 200.100.000 0 0,00%
 
Kab. Raja Ampat (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 759 2 0,26%
SD Rp 341.550.000 900.000 0,26%
SMP Siswa 299 4 1,34%
SMP Rp 223.125.000 1.875.000 0,84%
SMA Siswa 130 7 5,38%
SMA Rp 218.700.000 11.700.000 5,35%
SMK Siswa 63 1 1,59%
SMK Rp 109.800.000 900.000 0,82%
Total Siswa 1.251 14 1,12%
Total Rp 893.175.000 15.375.000 1,72%
 
Kab. Sorong (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 193 61 31,61%
SD Rp 86.625.000 27.225.000 31,43%
SMP Siswa 46 16 34,78%
SMP Rp 34.500.000 12.000.000 34,78%
SMA Siswa 71 14 19,72%
SMA Rp 110.700.000 25.200.000 22,76%
SMK Siswa 60 2 3,33%
SMK Rp 99.900.000 2.700.000 2,70%
Total Siswa 370 93 25,14%
Total Rp 331.725.000 67.125.000 20,24%
 
Kab. Sorong Selatan (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 946 23 2,43%
SD Rp 425.700.000 10.350.000 2,43%
SMP Siswa 486 10 2,06%
SMP Rp 364.500.000 7.500.000 2,06%
SMA Siswa 138 0 0,00%
SMA Rp 218.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 113 0 0,00%
SMK Rp 167.400.000 0 0,00%
Total Siswa 1.683 33 1,96%
Total Rp 1.176.300.000 17.850.000 1,52%
 
Kab. Tambrauw (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 382 32 8,38%
SD Rp 171.900.000 14.400.000 8,38%
SMP Siswa 51 0 0,00%
SMP Rp 38.250.000 0 0,00%
SMA Siswa 24 0 0,00%
SMA Rp 37.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 0 0 0,00%
SMK Rp 0 0 0,00%
Total Siswa 457 32 7,00%
Total Rp 247.950.000 14.400.000 5,81%
 
Kota Sorong (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 1.271 261 20,54%
SD Rp 571.950.000 117.450.000 20,54%
SMP Siswa 539 143 26,53%
SMP Rp 404.250.000 107.250.000 26,53%
SMA Siswa 405 60 14,81%
SMA Rp 698.400.000 102.600.000 14,69%
SMK Siswa 332 126 37,95%
SMK Rp 588.600.000 225.900.000 38,38%
Total Siswa 2.547 590 23,16%
Total Rp 2.263.200.000 553.200.000 24,44%