Nominasi Prov. Papua Tengah (Pemekaran 2023)                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Deiyai (Pemekaran 2023) Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Rp | 2.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total | Rp | 2.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Dogiyai (Pemekaran 2023) Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 13 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Rp | 11.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total | Siswa | 14 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total | Rp | 12.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Mimika (Pemekaran 2023) Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 3.707 | 723 | 19,50% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.668.150.000 | 325.350.000 | 19,50% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.845 | 251 | 13,60% | 
                            
                                | SMP | Rp | 1.383.750.000 | 188.250.000 | 13,60% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 232 | 1 | 0,43% | 
                            
                                | SMA | Rp | 401.400.000 | 900.000 | 0,22% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 47 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Rp | 44.100.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total | Siswa | 5.831 | 975 | 16,72% | 
                            
                                | Total | Rp | 3.497.400.000 | 514.500.000 | 14,71% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Nabire (Pemekaran 2023) Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 2.027 | 1.076 | 53,08% | 
                            
                                | SD | Rp | 911.925.000 | 483.975.000 | 53,07% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.615 | 828 | 51,27% | 
                            
                                | SMP | Rp | 1.210.875.000 | 620.625.000 | 51,25% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 402 | 94 | 23,38% | 
                            
                                | SMA | Rp | 680.400.000 | 163.800.000 | 24,07% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 282 | 50 | 17,73% | 
                            
                                | SMK | Rp | 459.000.000 | 90.000.000 | 19,61% | 
                            
                                | Total | Siswa | 4.326 | 2.048 | 47,34% | 
                            
                                | Total | Rp | 3.262.200.000 | 1.358.400.000 | 41,64% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Paniai (Pemekaran 2023) Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1 | 1 | 100,00% | 
                            
                                | SMP | Rp | 375.000 | 375.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Rp | 2.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total | Siswa | 5 | 1 | 20,00% | 
                            
                                | Total | Rp | 3.975.000 | 375.000 | 9,43% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Puncak (Pemekaran 2023) Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Puncak Jaya (Pemekaran 2023) Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 577 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD | Rp | 259.650.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 197 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Rp | 147.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 19 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Rp | 34.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 28 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Rp | 50.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total | Siswa | 821 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total | Rp | 492.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                |  |