Nominasi Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Bangka Detail
SD Siswa 1 0 0,00%
SD Rp 225.000 0 0,00%
SMP Siswa 1 0 0,00%
SMP Rp 375.000 0 0,00%
SMA Siswa 2 0 0,00%
SMA Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 1 0 0,00%
SMK Rp 900.000 0 0,00%
Total Siswa 5 0 0,00%
Total Rp 3.300.000 0 0,00%
 
Kab. Bangka Barat Detail
SD Siswa 0 0 0,00%
SD Rp 0 0 0,00%
SMP Siswa 1 0 0,00%
SMP Rp 375.000 0 0,00%
SMA Siswa 3 0 0,00%
SMA Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 0 0 0,00%
SMK Rp 0 0 0,00%
Total Siswa 4 0 0,00%
Total Rp 3.075.000 0 0,00%
 
Kab. Bangka Selatan Detail
SD Siswa 2 0 0,00%
SD Rp 450.000 0 0,00%
SMP Siswa 3 0 0,00%
SMP Rp 1.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 3 0 0,00%
SMA Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 14 0 0,00%
SMK Rp 12.600.000 0 0,00%
Total Siswa 22 0 0,00%
Total Rp 16.875.000 0 0,00%
 
Kab. Bangka Tengah Detail
SD Siswa 4 0 0,00%
SD Rp 900.000 0 0,00%
SMP Siswa 7 0 0,00%
SMP Rp 2.625.000 0 0,00%
SMA Siswa 1 0 0,00%
SMA Rp 900.000 0 0,00%
SMK Siswa 2 0 0,00%
SMK Rp 1.800.000 0 0,00%
Total Siswa 14 0 0,00%
Total Rp 6.225.000 0 0,00%
 
Kab. Belitung Detail
SD Siswa 0 0 0,00%
SD Rp 0 0 0,00%
SMP Siswa 1 0 0,00%
SMP Rp 375.000 0 0,00%
SMA Siswa 0 0 0,00%
SMA Rp 0 0 0,00%
SMK Siswa 18 0 0,00%
SMK Rp 16.200.000 0 0,00%
Total Siswa 19 0 0,00%
Total Rp 16.575.000 0 0,00%
 
Kab. Belitung Timur Detail
SD Siswa 0 0 0,00%
SD Rp 0 0 0,00%
SMP Siswa 1 0 0,00%
SMP Rp 375.000 0 0,00%
SMA Siswa 1 0 0,00%
SMA Rp 900.000 0 0,00%
SMK Siswa 0 0 0,00%
SMK Rp 0 0 0,00%
Total Siswa 2 0 0,00%
Total Rp 1.275.000 0 0,00%
 
Kota Pangkalpinang Detail
SD Siswa 3 0 0,00%
SD Rp 675.000 0 0,00%
SMP Siswa 0 0 0,00%
SMP Rp 0 0 0,00%
SMA Siswa 1 0 0,00%
SMA Rp 900.000 0 0,00%
SMK Siswa 1 0 0,00%
SMK Rp 900.000 0 0,00%
Total Siswa 5 0 0,00%
Total Rp 2.475.000 0 0,00%