Nominasi Prov. Kalimantan Barat
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Bengkayang Detail
SD Siswa 13 0 0,00%
SD Rp 2.925.000 0 0,00%
SMP Siswa 26 0 0,00%
SMP Rp 9.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 16 0 0,00%
SMA Rp 14.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 4 0 0,00%
SMK Rp 3.600.000 0 0,00%
Total Siswa 59 0 0,00%
Total Rp 30.675.000 0 0,00%
 
Kab. Kapuas Hulu Detail
SD Siswa 14 0 0,00%
SD Rp 3.150.000 0 0,00%
SMP Siswa 26 0 0,00%
SMP Rp 9.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 148 0 0,00%
SMA Rp 133.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 2 0 0,00%
SMK Rp 1.800.000 0 0,00%
Total Siswa 190 0 0,00%
Total Rp 147.900.000 0 0,00%
 
Kab. Kayong Utara Detail
SD Siswa 15 0 0,00%
SD Rp 3.375.000 0 0,00%
SMP Siswa 19 0 0,00%
SMP Rp 7.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 1 0 0,00%
SMA Rp 900.000 0 0,00%
SMK Siswa 0 0 0,00%
SMK Rp 0 0 0,00%
Total Siswa 35 0 0,00%
Total Rp 11.400.000 0 0,00%
 
Kab. Ketapang Detail
SD Siswa 41 0 0,00%
SD Rp 9.225.000 0 0,00%
SMP Siswa 91 0 0,00%
SMP Rp 34.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 34 0 0,00%
SMA Rp 30.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 15 0 0,00%
SMK Rp 13.500.000 0 0,00%
Total Siswa 181 0 0,00%
Total Rp 87.450.000 0 0,00%
 
Kab. Kuburaya Detail
SD Siswa 30 0 0,00%
SD Rp 6.750.000 0 0,00%
SMP Siswa 75 0 0,00%
SMP Rp 28.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 56 0 0,00%
SMA Rp 50.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 20 0 0,00%
SMK Rp 18.000.000 0 0,00%
Total Siswa 181 0 0,00%
Total Rp 103.275.000 0 0,00%
 
Kab. Landak Detail
SD Siswa 66 0 0,00%
SD Rp 14.850.000 0 0,00%
SMP Siswa 185 0 0,00%
SMP Rp 69.375.000 0 0,00%
SMA Siswa 140 0 0,00%
SMA Rp 126.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 13 0 0,00%
SMK Rp 11.700.000 0 0,00%
Total Siswa 404 0 0,00%
Total Rp 221.925.000 0 0,00%
 
Kab. Melawi Detail
SD Siswa 19 0 0,00%
SD Rp 4.275.000 0 0,00%
SMP Siswa 21 0 0,00%
SMP Rp 7.875.000 0 0,00%
SMA Siswa 25 0 0,00%
SMA Rp 22.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 0 0 0,00%
SMK Rp 0 0 0,00%
Total Siswa 65 0 0,00%
Total Rp 34.650.000 0 0,00%
 
Kab. Mempawah Detail
SD Siswa 13 0 0,00%
SD Rp 2.925.000 0 0,00%
SMP Siswa 23 0 0,00%
SMP Rp 8.625.000 0 0,00%
SMA Siswa 16 0 0,00%
SMA Rp 14.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 17 0 0,00%
SMK Rp 15.300.000 0 0,00%
Total Siswa 69 0 0,00%
Total Rp 41.250.000 0 0,00%
 
Kab. Sambas Detail
SD Siswa 8 0 0,00%
SD Rp 1.800.000 0 0,00%
SMP Siswa 19 0 0,00%
SMP Rp 7.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 6 0 0,00%
SMA Rp 5.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 6 0 0,00%
SMK Rp 5.400.000 0 0,00%
Total Siswa 39 0 0,00%
Total Rp 19.725.000 0 0,00%
 
Kab. Sanggau Detail
SD Siswa 12 0 0,00%
SD Rp 2.700.000 0 0,00%
SMP Siswa 51 0 0,00%
SMP Rp 19.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 10 0 0,00%
SMA Rp 9.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 6 0 0,00%
SMK Rp 5.400.000 0 0,00%
Total Siswa 79 0 0,00%
Total Rp 36.225.000 0 0,00%
 
Kab. Sekadau Detail
SD Siswa 15 0 0,00%
SD Rp 3.375.000 0 0,00%
SMP Siswa 21 0 0,00%
SMP Rp 7.875.000 0 0,00%
SMA Siswa 26 0 0,00%
SMA Rp 23.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 1 0 0,00%
SMK Rp 900.000 0 0,00%
Total Siswa 63 0 0,00%
Total Rp 35.550.000 0 0,00%
 
Kab. Sintang Detail
SD Siswa 65 0 0,00%
SD Rp 14.625.000 0 0,00%
SMP Siswa 89 0 0,00%
SMP Rp 33.375.000 0 0,00%
SMA Siswa 201 0 0,00%
SMA Rp 180.900.000 0 0,00%
SMK Siswa 24 0 0,00%
SMK Rp 21.600.000 0 0,00%
Total Siswa 379 0 0,00%
Total Rp 250.500.000 0 0,00%
 
Kota Pontianak Detail
SD Siswa 8 0 0,00%
SD Rp 1.800.000 0 0,00%
SMP Siswa 23 0 0,00%
SMP Rp 8.625.000 0 0,00%
SMA Siswa 15 0 0,00%
SMA Rp 13.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 6 0 0,00%
SMK Rp 5.400.000 0 0,00%
Total Siswa 52 0 0,00%
Total Rp 29.325.000 0 0,00%
 
Kota Singkawang Detail
SD Siswa 2 0 0,00%
SD Rp 450.000 0 0,00%
SMP Siswa 7 0 0,00%
SMP Rp 2.625.000 0 0,00%
SMA Siswa 11 0 0,00%
SMA Rp 9.900.000 0 0,00%
SMK Siswa 1 0 0,00%
SMK Rp 900.000 0 0,00%
Total Siswa 21 0 0,00%
Total Rp 13.875.000 0 0,00%