Nominasi Prov. D.I. Yogyakarta                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Bantul Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 4.952 | 4.142 | 83,64% | 
                            
                                | SD | Rp | 2.224.800.000 | 1.860.300.000 | 83,62% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.578 | 1.392 | 88,21% | 
                            
                                | SMP | Rp | 1.180.875.000 | 1.041.375.000 | 88,19% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 1.670 | 946 | 56,65% | 
                            
                                | SMA | Rp | 2.998.800.000 | 1.701.000.000 | 56,72% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 2.528 | 1.493 | 59,06% | 
                            
                                | SMK | Rp | 4.532.400.000 | 2.684.700.000 | 59,23% | 
                            
                                | Total | Siswa | 10.728 | 7.973 | 74,32% | 
                            
                                | Total | Rp | 10.936.875.000 | 7.287.375.000 | 66,63% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Gunung Kidul Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 4.394 | 3.495 | 79,54% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.976.175.000 | 1.571.625.000 | 79,53% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.603 | 1.219 | 76,04% | 
                            
                                | SMP | Rp | 1.201.125.000 | 913.125.000 | 76,02% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 831 | 403 | 48,50% | 
                            
                                | SMA | Rp | 1.483.200.000 | 724.500.000 | 48,85% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 2.438 | 1.064 | 43,64% | 
                            
                                | SMK | Rp | 4.380.300.000 | 1.914.300.000 | 43,70% | 
                            
                                | Total | Siswa | 9.266 | 6.181 | 66,71% | 
                            
                                | Total | Rp | 9.040.800.000 | 5.123.550.000 | 56,67% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Kulon Progo Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 3.269 | 2.552 | 78,07% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.469.700.000 | 1.147.050.000 | 78,05% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 986 | 710 | 72,01% | 
                            
                                | SMP | Rp | 738.750.000 | 531.750.000 | 71,98% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 487 | 216 | 44,35% | 
                            
                                | SMA | Rp | 873.900.000 | 388.800.000 | 44,49% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 1.754 | 862 | 49,14% | 
                            
                                | SMK | Rp | 3.153.600.000 | 1.549.800.000 | 49,14% | 
                            
                                | Total | Siswa | 6.496 | 4.340 | 66,81% | 
                            
                                | Total | Rp | 6.235.950.000 | 3.617.400.000 | 58,01% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Sleman Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 8.424 | 6.224 | 73,88% | 
                            
                                | SD | Rp | 3.790.800.000 | 2.800.800.000 | 73,88% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.900 | 1.456 | 76,63% | 
                            
                                | SMP | Rp | 1.424.250.000 | 1.091.250.000 | 76,62% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 1.351 | 739 | 54,70% | 
                            
                                | SMA | Rp | 2.422.800.000 | 1.327.500.000 | 54,79% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 3.596 | 1.900 | 52,84% | 
                            
                                | SMK | Rp | 6.439.500.000 | 3.415.500.000 | 53,04% | 
                            
                                | Total | Siswa | 15.271 | 10.319 | 67,57% | 
                            
                                | Total | Rp | 14.077.350.000 | 8.635.050.000 | 61,34% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kota Yogyakarta Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 3.159 | 2.218 | 70,21% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.420.200.000 | 996.750.000 | 70,18% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.538 | 970 | 63,07% | 
                            
                                | SMP | Rp | 1.150.875.000 | 724.875.000 | 62,98% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 1.378 | 716 | 51,96% | 
                            
                                | SMA | Rp | 2.474.100.000 | 1.287.000.000 | 52,02% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 2.686 | 1.448 | 53,91% | 
                            
                                | SMK | Rp | 4.826.700.000 | 2.604.600.000 | 53,96% | 
                            
                                | Total | Siswa | 8.761 | 5.352 | 61,09% | 
                            
                                | Total | Rp | 9.871.875.000 | 5.613.225.000 | 56,86% | 
                            
                                |  |