Nominasi Prov. Jawa Barat
Data Pencairan: SD: 2025-12-31 SMP: 2025-12-31 SMA: 2025-12-15 SMK: 2025-12-15

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Bandung Detail
SD Siswa 32.651 17.787 54,48%
SD Rp 11.503.350.000 6.485.175.000 56,38%
SMP Siswa 7.342 3.418 46,55%
SMP Rp 4.834.125.000 2.401.125.000 49,67%
SMA Siswa 11.359 2.920 25,71%
SMA Rp 19.625.400.000 5.238.900.000 26,69%
SMK Siswa 9.055 2.856 31,54%
SMK Rp 15.589.800.000 5.135.400.000 32,94%
Total Siswa 60.407 26.981 44,67%
Total Rp 51.552.675.000 19.260.600.000 37,36%
 
Kab. Bandung Barat Detail
SD Siswa 13.484 7.338 54,42%
SD Rp 5.213.025.000 3.014.550.000 57,83%
SMP Siswa 4.572 2.383 52,12%
SMP Rp 2.792.625.000 1.549.500.000 55,49%
SMA Siswa 4.748 754 15,88%
SMA Rp 8.306.100.000 1.354.500.000 16,31%
SMK Siswa 5.118 732 14,30%
SMK Rp 8.369.100.000 1.307.700.000 15,63%
Total Siswa 27.922 11.207 40,14%
Total Rp 24.680.850.000 7.226.250.000 29,28%
 
Kab. Bekasi Detail
SD Siswa 27.081 17.815 65,78%
SD Rp 10.507.050.000 6.852.825.000 65,22%
SMP Siswa 9.057 5.140 56,75%
SMP Rp 5.870.250.000 3.435.375.000 58,52%
SMA Siswa 6.802 652 9,59%
SMA Rp 11.631.600.000 1.171.800.000 10,07%
SMK Siswa 8.881 972 10,94%
SMK Rp 15.379.200.000 1.730.700.000 11,25%
Total Siswa 51.821 24.579 47,43%
Total Rp 43.388.100.000 13.190.700.000 30,40%
 
Kab. Bogor Detail
SD Siswa 52.878 33.465 63,29%
SD Rp 20.201.625.000 13.642.875.000 67,53%
SMP Siswa 19.371 13.225 68,27%
SMP Rp 13.023.750.000 9.070.500.000 69,65%
SMA Siswa 15.751 3.390 21,52%
SMA Rp 27.383.400.000 6.075.900.000 22,19%
SMK Siswa 19.253 2.787 14,48%
SMK Rp 33.523.200.000 4.956.300.000 14,78%
Total Siswa 107.253 52.867 49,29%
Total Rp 94.131.975.000 33.745.575.000 35,85%
 
Kab. Ciamis Detail
SD Siswa 11.065 7.340 66,34%
SD Rp 3.975.750.000 2.678.850.000 67,38%
SMP Siswa 2.517 1.694 67,30%
SMP Rp 1.704.375.000 1.191.000.000 69,88%
SMA Siswa 4.880 377 7,73%
SMA Rp 8.498.700.000 677.700.000 7,97%
SMK Siswa 3.539 1.058 29,90%
SMK Rp 6.147.000.000 1.899.000.000 30,89%
Total Siswa 22.001 10.469 47,58%
Total Rp 20.325.825.000 6.446.550.000 31,72%
 
Kab. Cianjur Detail
SD Siswa 29.256 22.618 77,31%
SD Rp 10.695.375.000 8.203.500.000 76,70%
SMP Siswa 6.605 3.783 57,27%
SMP Rp 4.285.500.000 2.524.875.000 58,92%
SMA Siswa 10.652 803 7,54%
SMA Rp 18.708.300.000 1.439.100.000 7,69%
SMK Siswa 10.290 1.683 16,36%
SMK Rp 17.992.800.000 3.023.100.000 16,80%
Total Siswa 56.803 28.887 50,85%
Total Rp 51.681.975.000 15.190.575.000 29,39%
 
Kab. Cirebon Detail
SD Siswa 35.295 30.502 86,42%
SD Rp 13.730.175.000 12.032.100.000 87,63%
SMP Siswa 5.446 4.399 80,77%
SMP Rp 3.683.625.000 3.028.875.000 82,23%
SMA Siswa 5.184 825 15,91%
SMA Rp 8.997.300.000 1.472.400.000 16,36%
SMK Siswa 10.483 2.692 25,68%
SMK Rp 18.007.200.000 4.824.000.000 26,79%
Total Siswa 56.408 38.418 68,11%
Total Rp 44.418.300.000 21.357.375.000 48,08%
 
Kab. Garut Detail
SD Siswa 43.219 31.403 72,66%
SD Rp 16.088.625.000 11.970.900.000 74,41%
SMP Siswa 12.855 6.689 52,03%
SMP Rp 8.704.875.000 4.715.625.000 54,17%
SMA Siswa 14.636 1.798 12,28%
SMA Rp 25.182.900.000 3.214.800.000 12,77%
SMK Siswa 10.005 2.071 20,70%
SMK Rp 17.115.300.000 3.647.700.000 21,31%
Total Siswa 80.715 41.961 51,99%
Total Rp 67.091.700.000 23.549.025.000 35,10%
 
Kab. Indramayu Detail
SD Siswa 26.069 18.417 70,65%
SD Rp 10.068.975.000 7.416.450.000 73,66%
SMP Siswa 5.956 3.612 60,64%
SMP Rp 4.132.500.000 2.544.750.000 61,58%
SMA Siswa 4.707 1.340 28,47%
SMA Rp 8.127.000.000 2.403.000.000 29,57%
SMK Siswa 10.374 3.667 35,35%
SMK Rp 17.955.900.000 6.569.100.000 36,58%
Total Siswa 47.106 27.036 57,39%
Total Rp 40.284.375.000 18.933.300.000 47,00%
 
Kab. Karawang Detail
SD Siswa 28.095 16.805 59,81%
SD Rp 10.702.800.000 6.757.425.000 63,14%
SMP Siswa 6.465 3.507 54,25%
SMP Rp 4.278.000.000 2.355.375.000 55,06%
SMA Siswa 6.204 409 6,59%
SMA Rp 10.500.300.000 735.300.000 7,00%
SMK Siswa 9.003 996 11,06%
SMK Rp 15.490.800.000 1.774.800.000 11,46%
Total Siswa 49.767 21.717 43,64%
Total Rp 40.971.900.000 11.622.900.000 28,37%
 
Kab. Kuningan Detail
SD Siswa 12.524 10.229 81,68%
SD Rp 4.611.825.000 3.855.600.000 83,60%
SMP Siswa 3.303 2.271 68,76%
SMP Rp 2.275.500.000 1.597.125.000 70,19%
SMA Siswa 4.813 242 5,03%
SMA Rp 8.394.300.000 433.800.000 5,17%
SMK Siswa 5.287 1.076 20,35%
SMK Rp 9.261.900.000 1.936.800.000 20,91%
Total Siswa 25.927 13.818 53,30%
Total Rp 24.543.525.000 7.823.325.000 31,88%
 
Kab. Majalengka Detail
SD Siswa 20.865 17.009 81,52%
SD Rp 8.187.975.000 6.804.900.000 83,11%
SMP Siswa 4.199 3.089 73,57%
SMP Rp 2.826.375.000 2.150.250.000 76,08%
SMA Siswa 4.794 845 17,63%
SMA Rp 8.331.300.000 1.518.300.000 18,22%
SMK Siswa 5.547 1.938 34,94%
SMK Rp 9.568.800.000 3.486.600.000 36,44%
Total Siswa 35.405 22.881 64,63%
Total Rp 28.914.450.000 13.960.050.000 48,28%
 
Kab. Pangandaran Detail
SD Siswa 4.713 3.601 76,41%
SD Rp 1.804.950.000 1.429.875.000 79,22%
SMP Siswa 1.438 894 62,17%
SMP Rp 1.002.375.000 655.125.000 65,36%
SMA Siswa 1.120 159 14,20%
SMA Rp 1.950.300.000 286.200.000 14,67%
SMK Siswa 1.649 410 24,86%
SMK Rp 2.887.200.000 738.000.000 25,56%
Total Siswa 8.920 5.064 56,77%
Total Rp 7.644.825.000 3.109.200.000 40,67%
 
Kab. Purwakarta Detail
SD Siswa 14.130 7.140 50,53%
SD Rp 5.403.375.000 2.815.425.000 52,10%
SMP Siswa 3.498 1.093 31,25%
SMP Rp 2.215.875.000 744.000.000 33,58%
SMA Siswa 3.516 352 10,01%
SMA Rp 5.850.000.000 630.900.000 10,78%
SMK Siswa 3.385 576 17,02%
SMK Rp 5.817.600.000 1.035.900.000 17,81%
Total Siswa 24.529 9.161 37,35%
Total Rp 19.286.850.000 5.226.225.000 27,10%
 
Kab. Subang Detail
SD Siswa 16.674 10.635 63,78%
SD Rp 6.272.550.000 4.035.150.000 64,33%
SMP Siswa 4.915 3.206 65,23%
SMP Rp 3.216.375.000 2.168.250.000 67,41%
SMA Siswa 4.734 500 10,56%
SMA Rp 8.280.000.000 880.200.000 10,63%
SMK Siswa 5.264 913 17,34%
SMK Rp 9.074.700.000 1.618.200.000 17,83%
Total Siswa 31.587 15.254 48,29%
Total Rp 26.843.625.000 8.701.800.000 32,42%
 
Kab. Sukabumi Detail
SD Siswa 36.239 28.223 77,88%
SD Rp 13.716.900.000 11.157.300.000 81,34%
SMP Siswa 9.374 7.118 75,93%
SMP Rp 6.472.875.000 5.061.000.000 78,19%
SMA Siswa 8.202 923 11,25%
SMA Rp 14.294.700.000 1.652.400.000 11,56%
SMK Siswa 6.381 1.234 19,34%
SMK Rp 11.141.100.000 2.216.700.000 19,90%
Total Siswa 60.196 37.498 62,29%
Total Rp 45.625.575.000 20.087.400.000 44,03%
 
Kab. Sumedang Detail
SD Siswa 18.395 15.651 85,08%
SD Rp 7.376.175.000 6.307.875.000 85,52%
SMP Siswa 3.982 3.089 77,57%
SMP Rp 2.731.875.000 2.127.000.000 77,86%
SMA Siswa 4.079 462 11,33%
SMA Rp 7.070.400.000 826.200.000 11,69%
SMK Siswa 4.797 924 19,26%
SMK Rp 8.159.400.000 1.661.400.000 20,36%
Total Siswa 31.253 20.126 64,40%
Total Rp 25.337.850.000 10.922.475.000 43,11%
 
Kab. Tasikmalaya Detail
SD Siswa 26.390 15.003 56,85%
SD Rp 9.692.775.000 5.711.850.000 58,93%
SMP Siswa 6.452 3.218 49,88%
SMP Rp 4.268.625.000 2.128.125.000 49,86%
SMA Siswa 7.646 1.049 13,72%
SMA Rp 12.761.100.000 1.844.100.000 14,45%
SMK Siswa 7.915 2.063 26,06%
SMK Rp 13.755.600.000 3.691.800.000 26,84%
Total Siswa 48.403 21.333 44,07%
Total Rp 40.478.100.000 13.375.875.000 33,04%
 
Kota Bandung Detail
SD Siswa 41.497 28.597 68,91%
SD Rp 17.139.825.000 12.321.225.000 71,89%
SMP Siswa 7.381 4.686 63,49%
SMP Rp 5.128.125.000 3.414.000.000 66,57%
SMA Siswa 10.639 3.763 35,37%
SMA Rp 17.841.600.000 6.724.800.000 37,69%
SMK Siswa 10.890 4.846 44,50%
SMK Rp 19.007.100.000 8.719.200.000 45,87%
Total Siswa 70.407 41.892 59,50%
Total Rp 59.116.650.000 31.179.225.000 52,74%
 
Kota Banjar Detail
SD Siswa 1.453 1.150 79,15%
SD Rp 559.350.000 442.800.000 79,16%
SMP Siswa 451 359 79,60%
SMP Rp 315.000.000 255.750.000 81,19%
SMA Siswa 522 37 7,09%
SMA Rp 918.900.000 66.600.000 7,25%
SMK Siswa 1.512 224 14,81%
SMK Rp 2.599.200.000 403.200.000 15,51%
Total Siswa 3.938 1.770 44,95%
Total Rp 4.392.450.000 1.168.350.000 26,60%
 
Kota Bekasi Detail
SD Siswa 12.532 9.540 76,13%
SD Rp 5.005.350.000 3.861.000.000 77,14%
SMP Siswa 6.068 4.469 73,65%
SMP Rp 4.103.625.000 3.076.875.000 74,98%
SMA Siswa 5.072 1.078 21,25%
SMA Rp 8.885.700.000 1.937.700.000 21,81%
SMK Siswa 8.294 2.008 24,21%
SMK Rp 14.436.000.000 3.607.200.000 24,99%
Total Siswa 31.966 17.095 53,48%
Total Rp 32.430.675.000 12.482.775.000 38,49%
 
Kota Bogor Detail
SD Siswa 11.391 10.185 89,41%
SD Rp 4.524.525.000 4.085.775.000 90,30%
SMP Siswa 2.361 1.716 72,68%
SMP Rp 1.611.000.000 1.177.875.000 73,11%
SMA Siswa 2.412 326 13,52%
SMA Rp 4.128.300.000 578.700.000 14,02%
SMK Siswa 5.875 1.501 25,55%
SMK Rp 10.297.800.000 2.683.800.000 26,06%
Total Siswa 22.039 13.728 62,29%
Total Rp 20.561.625.000 8.526.150.000 41,47%
 
Kota Cimahi Detail
SD Siswa 7.369 5.235 71,04%
SD Rp 2.964.375.000 2.218.950.000 74,85%
SMP Siswa 1.280 895 69,92%
SMP Rp 865.500.000 634.500.000 73,31%
SMA Siswa 1.819 511 28,09%
SMA Rp 3.138.300.000 919.800.000 29,31%
SMK Siswa 3.465 1.297 37,43%
SMK Rp 6.057.000.000 2.330.100.000 38,47%
Total Siswa 13.933 7.938 56,97%
Total Rp 13.025.175.000 6.103.350.000 46,86%
 
Kota Cirebon Detail
SD Siswa 4.006 3.335 83,25%
SD Rp 1.530.675.000 1.300.950.000 84,99%
SMP Siswa 955 642 67,23%
SMP Rp 654.000.000 460.875.000 70,47%
SMA Siswa 1.801 71 3,94%
SMA Rp 3.130.200.000 121.500.000 3,88%
SMK Siswa 1.740 315 18,10%
SMK Rp 3.049.200.000 561.600.000 18,42%
Total Siswa 8.502 4.363 51,32%
Total Rp 8.364.075.000 2.444.925.000 29,23%
 
Kota Depok Detail
SD Siswa 7.383 4.549 61,61%
SD Rp 2.980.350.000 1.867.725.000 62,67%
SMP Siswa 5.380 3.726 69,26%
SMP Rp 3.640.500.000 2.593.500.000 71,24%
SMA Siswa 3.155 581 18,42%
SMA Rp 5.482.800.000 1.017.900.000 18,57%
SMK Siswa 5.530 1.681 30,40%
SMK Rp 9.684.000.000 3.024.900.000 31,24%
Total Siswa 21.448 10.537 49,13%
Total Rp 21.787.650.000 8.504.025.000 39,03%
 
Kota Sukabumi Detail
SD Siswa 3.849 2.435 63,26%
SD Rp 1.500.525.000 977.625.000 65,15%
SMP Siswa 1.485 897 60,40%
SMP Rp 1.039.125.000 630.000.000 60,63%
SMA Siswa 1.478 150 10,15%
SMA Rp 2.531.700.000 270.000.000 10,66%
SMK Siswa 1.695 205 12,09%
SMK Rp 2.960.100.000 368.100.000 12,44%
Total Siswa 8.507 3.687 43,34%
Total Rp 8.031.450.000 2.245.725.000 27,96%
 
Kota Tasikmalaya Detail
SD Siswa 8.529 7.010 82,19%
SD Rp 3.048.300.000 2.602.125.000 85,36%
SMP Siswa 2.073 1.454 70,14%
SMP Rp 1.392.375.000 1.020.375.000 73,28%
SMA Siswa 3.163 515 16,28%
SMA Rp 5.381.100.000 922.500.000 17,14%
SMK Siswa 3.107 807 25,97%
SMK Rp 5.406.300.000 1.432.800.000 26,50%
Total Siswa 16.872 9.786 58,00%
Total Rp 15.228.075.000 5.977.800.000 39,26%